● 강력한 동력 시스템
● 엔진은 웨이차이에서 독자적으로 개발한 핵심 기술을 채택하여 출력 범위(20kVA - 4000kVA)를 제공하며 다양한 상황의 전력 수요를 충족시킵니다.
● 높은 속도 조절 정확도, 원활한 작동 및 뛰어난 부하 지지 능력을 갖추고 있습니다.
● 고효율 에너지 변환
● 뛰어난 연료 효율성과 낮은 장기 운영 비용
● 우수한 환경 성능
● 유로 V 및 중국 IV 배출 기준을 준수하며, 일부 모델은 더 높은 환경 보호 요건을 충족합니다.
● 전체 장비는 고품질 부품으로 제작되어 철저한 테스트를 거쳐 장기간 안정적인 운전을 보장합니다.
● 고온, 고습도, 먼지, 진동 등의 복잡한 작업 조건에 견딜 수 있는 내구성을 갖추고 있어 다양한 열악한 환경에 적응할 수 있습니다.
| 50Hz | ||||||
| 제네트 모델 | 대기 전원 | 원력 | 엔진 모델 | 외형 치수(MM) L*W*H | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-WC30 | 30 | 24 | 25 | 20 | WP2.3D30E201 | 1500*750*1050 |
| KC-WC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | WP2.3D41E201 | 1500*750*1050 |
| KC-WC50 | 50 | 40 | 44 | 35 | WP2.3D47E201 | 1500*750*1050 |
| KC-WC63 | 63 | 50 | 50 | 40 | WP2.3D58E201 | 1850*800*1100 |
| KC-WC83 | 83 | 66 | 75 | 60 | WP4.1D80E201 | 1900*870*1180 |
| KC-WC104 | 104 | 83 | 94 | 75 | WP4.1D95E201 | 1900*870*1180 |
| KC-WC125 | 125 | 100 | 113 | 90 | WP4.1D115E201 | 2250*880*1250 |
| KC-WC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E201 | 2400*950*1510 |
| KC-WC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D158E201 | 2400*950*1510 |
| KC-WC188 | 188 | 160 | 175 | 140 | WP6D180E201 | 2400*950*1510 |
| KC-WC206 | 206 | 165 | 188 | 150 | WP10D200E201 | 2850*1040*1580 |
| KC-WC250 | 250 | 200 | 225 | 180 | WP10D238E201 | 2850*1040*1580 |
| KC-WC280 | 280 | 220 | 250 | 200 | WP10D264E201 | 3050*1100*1800 |
| KC-WC400 | 400 | 320 | 375 | 300 | WP10D360E201 | 2850*1040*1580 |
| KC-WC413 | 413 | 330 | 375 | 300 | WP13D385E201 | 3350*1150*1800 |
| KC-WC575 | 575 | 460 | 500 | 400 | WP13D510E311 | 3350*1150*1800 |
| KC-WC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6M33D572E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC725 | 725 | 580 | 650 | 520 | 6M33D633E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC750 | 750 | 600 | 688 | 550 | 6M33D670E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC800 | 800 | 640 | 725 | 580 | 6M33D710E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6m33d740e311 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC875 | 875 | 700 | 800 | 640 | 8M33D800E311 | 3900*1800*2200 |
| KC-WC875 | 875 | 700 | 800 | 640 | 12M26D792E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 8M33D895E311 | 3900*1800*2200 |
| KC-WC1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26D902E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC1100A | 1100 | 900 | 1000 | 800 | 12m26d1012e201 | 4400*2000*2250 |
| KC-WC1100B | 1100 | 900 | 1000 | 800 | 12M33D1012E201 | 4700*2200*2400 |
| KC-WC1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 8M33D1012E311 | 4000*1900*2200 |
| KC-WC1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 12M33D1108E201 | 4700*2200*2400 |
| KC-WC1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1265E201 | 4700*2200*2400 |
| KC-WC1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33D1320E20 | 4700*2200*2400 |
| KC-WC1800A | 1800 | 1430 | 1625 | 1300 | 12M33D1420E201 | 4700*2200*2400 |
| KC-WC1800B | 1800 | 1430 | 1625 | 1300 | 12M33D1420E201 | 4700*2200*2400 |
| KC-WC1925 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 16M33D1680E311 | 5400*2250*2500 |
| KC-WC2065 | 2065 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33D1785E311 | 5400*2250*2500 |
| KC-WC2400 | 2400 | 1925 | 2188 | 1750 | 16M33D1920E311 | 5400*2250*2500 |
| KC-WC2475 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 20M33D2230E311 | 5400*2250*2500 |
| KC-WC2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20M33D2460E311 | 7000*2400*2600 |
| KC-WC3125 | 3125 | 2500 | 2812 | 2250 | 12M55D2700E311 | 7300*2400*2800 |
| KC-WC3300 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 16M55D2960E311 | 7500*2700*3000 |
| KC-WC3500 | 3500 | 2800 | 3250 | 2600 | 16M55D3150E311 | 7800*2700*3100 |
| KC-WC3750 | 3750 | 3000 | 3375 | 2700 | 16M55D3350E311 | 8000*2800*3200 |
| KC-WC4125 | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | 16M55D3600E311 | 8000*2800*3300 |
당신은 무역 회사인가요?
우린 공장이잖아
디젤 발전기의 출력 범위는 어떻게 되나요?
8KVA에서 4000KVA까지의 전력을 제공해 드릴 수 있으며, 종합적인 전력 솔루션도 제공합니다.
배달시간은 얼마인가요?
4-6주.
최소 주문 수량(MOQ)은 얼마인가요?
1 세트입니다.
지불 조건은 뭐죠?
선적 전에 T/T로 30% 선지급 및 나머지 70%를 선적 전에 지불.
보증 기간이 어떻게 되나요?
보증 기간은 1년 또는 가동 시간 1000시간 중 먼저 도래하는 것을 기준으로 합니다. 하지만 일부 특수 프로젝트의 경우 보증 기간을 연장할 수 있습니다.
OEM 서비스를 제공하나요?
네, 그래요
어떻게 귀사를 신뢰할 수 있나요?
Diesel Service & Supply는 당사가 판매하는 모든 발전기 및 산업용 전력 장비의 품질을 보증합니다. 사진, 동영상, 점검 보고서, 부하 테스트, 고객 경험 및 판매 담당자의 제품에 대한 전문 지식으로도 설득되지 않으신다면, 당사의 넓은 야적장과 작업장을 직접 방문하셔서 부하 테스트를 관찰하고 당사의 전문적인 운영 현장을 직접 확인하시기 바랍니다.
발전기를 수령한 후 어떻게 해야 하나요?
발전기를 수령하신 후에는 반드시 운영 매뉴얼을 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.