● Gumagamit ng mga engine ng Yuchai, na may matibay na kakayahan sa biglang pagkarga, magandang pagmaminumura, at mahabang buhay ng serbisyo;
● Ang mga Engine ng YUCHAI ay tumatakbo nang maayos, mababa ang ingay at kaunting panginginig. May malakas na resistensya sa karga, patuloy na operasyon na may mataas na kahusayan sa pagsunog at mababang pagkonsumo ng gasolina;
● Tumpak na kontrol sa dami ng pagsusulong ng gasolina at sagana ang hangin sa paghinga, tinitiyak ang lubos na pagsunog at mas kaunting emisyon ng diesel engine sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng karga;
● Ang mga produkto ay sumusunod sa lokal at internasyonal na pamantayan sa emisyon, kompakto ang istruktura, madaling mapanatili, mahaba ang buhay ng serbisyo, mataas ang katiyakan at ekonomiya.
| 50Hz | ||||||
| Genset Model | Nakabukas na kapangyarihan | PANGUNUNUNAN NG PANGANGUNUNAN | Modelo ng makina | Sukat (MM) L*W*H | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-Y23 | 23 | 18 | 20 | 16 | YC4V35-D20 | 1700*650*1000 |
| KC-Y34 | 34 | 27 | 30 | 24 | YC4V45Z-D20 | 1700*650*1000 |
| KC-Y41 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4V55Z-D20 | 1700*700*1000 |
| KC-Y44 | 44 | 35 | 40 | 32 | YC4D60-D25 | 1800*700*1000 |
| KC-Y69 | 69 | 55 | 63 | 50 | YC4D90Z-D25 | 1900*750*1100 |
| KC-Y75 | 75 | 60 | 69 | 55 | YC4A100Z-D20 | 1900*750*1100 |
| KC-Y113 | 113 | 90 | 100 | 80 | YC4A140L-D25 | 2100*1100*1300 |
| KC-Y138 | 138 | 110 | 125 | 100 | YC4A180L-D20 | 2200*1100*1400 |
| KC-Y150 | 150 | 120 | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 2200*1100*1400 |
| KC-Y165 | 165 | 132 | 150 | 120 | YC6B205L-D20 | 2300*1100*1500 |
| KC-Y193 | 193 | 154 | 175 | 140 | YC6A230L-D20 | 2400*1100*1500 |
| KC-Y206 | 206 | 165 | 188 | 150 | YC6A245L-D21 | 2500*1100*1600 |
| KC-Y275 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK350L-D20 | 2900*1100*1600 |
| KC-Y344 | 344 | 275 | 313 | 250 | YC6MK420L-D20 | 3100*1100*1850 |
| KC-Y388 | 388 | 310 | 350 | 280 | YC6MK460L-D20 | 3100*1100*1850 |
| KC-Y400 | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6MK480L-D20 | 3200*1200*1850 |
| KC-Y413 | 413 | 330 | 375 | 300 | YC6MJ500-D21 | 3250*1200*1600 |
| KC-Y440 | 440 | 352 | 400 | 320 | YC6MJ540-D30 | 3250*1200*1700 |
| KC-Y495 | 495 | 396 | 450 | 360 | YC6MJ600-D30 | 3450*1400*1800 |
| KC-Y550 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 3500*1400*1900 |
| KC-Y625 | 625 | 500 | 563 | 450 | YC6TD780-D31 | 3500*1400*1900 |
| KC-Y688 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840-D31 | 3600*1400*1900 |
| KC-Y750 | 750 | 600 | 688 | 550 | YC6TD900-D31 | 3600*1400*2200 |
| KC-Y825 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6TD1000-D31 | 4100*1900*2200 |
| KC-Y880 | 880 | 704 | 800 | 640 | YC6TD1100-D30 | 4200*2000*2200 |
| KC-Y1000 | 1000 | 800 | 913 | 730 | YC6TH1220-D31 | 4200*2000*2200 |
| KC-Y1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | YC6TH1320-D31 | 4200*2000*2200 |
| KC-Y1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | YC6C1520-D31 | 4300*2000*2200 |
| KC-Y1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC6C1660-D31 | 4400*2000*2200 |
| KC-Y1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1830-D30 | 4600*2200*2450 |
| KC-Y1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VTD2000-D30 | 4600*2300*2450 |
| KC-Y1856 | 1856 | 1485 | 1688 | 1350 | YC16VTD2270-D30 | 4700*2300*2450 |
| KC-Y2063 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | YC16VTD2510-D30 | 4800*2400*2500 |
| KC-Y2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | YC16VTD2700-D30 | 5300*2400*2600 |
| KC-Y2475 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | YC16VC3000-D31 | 5500*2500*2600 |
| KC-Y2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC16VC3300-D31 | 5800*2600*2700 |
| KC-Y3000 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | YC16VC3600-D31 | 6000*2700*2800 |
| KC-Y3250 | 3250 | 2600 | 3000 | 2400 | YC16VC4000-D31 | 6100*2700*2800 |
| KC-Y3375 | 3375 | 2700 | 3125 | 2500 | YC16VC4200-D30 | 6100*2700*2800 |
| KC-Y3500 | 3500 | 2800 | 3250 | 2600 | YC16VC4500-D30 | 6200*2700*3000 |
| KC-Y3750 | 3750 | 3000 | 3500 | 2800 | YC16VC4900-D30 | 6500*2700*3100 |
| 60Hz | ||||||
| Genset Model | Nakabukas na kapangyarihan | PANGUNUNUNAN NG PANGANGUNUNAN | Modelo ng makina | Sukat (MM) L*W*H | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-YC25 | 25 | 20 | 23 | 18 | YC4V35-D21 | 1400*650*1000 |
| KC-YC35 | 35 | 28 | 31 | 25 | YC4V45Z-D21 | 1500*650*1000 |
| KC-YC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4V55Z-D21 | 1500*700*1000 |
| KC-YC50 | 50 | 40 | 44 | 35 | YC4D65-D20 | 1500*700*1000 |
| KC-YC63 | 63 | 50 | 56 | 45 | YC4D80Z-D20 | 1700*700*1000 |
| KC-YC75 | 75 | 60 | 69 | 55 | YC4D100Z-D20 | 1800*700*1000 |
| KC-YC100 | 100 | 80 | 88 | 70 | YC6B130Z-D20 | 1900*750*1100 |
| KC-YC106 | 106 | 85 | 94 | 75 | YC4D140-D33 | 1900*750*1100 |
| KC-YC113A | 113 | 90 | 100 | 80 | YC4D155-D33 | 1900*750*1100 |
| KC-YC113B | 113 | 90 | 100 | 80 | YC6B160Z-D20 | 1900*750*1100 |
| KC-YC125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4D180-D33 | 2200*1100*1400 |
| KC-YC165A | 165 | 132 | 150 | 120 | YC4A205-D32 | 2300*1100*1500 |
| KC-YC165B | 165 | 132 | 150 | 120 | YC6B210L-D20 | 2300*1100*1500 |
| KC-YC200 | 200 | 160 | 188 | 150 | YC6A245-D32 | 2400*1100*1500 |
| KC-YC220 | 220 | 176 | 200 | 160 | YC6MK265Z-D20 | 2900*1100*1600 |
| KC-YC225 | 225 | 180 | 206 | 165 | YC6A285-D32 | 2300*1100*1500 |
| KC-YC238 | 238 | 190 | 213 | 170 | YC6A305-D32 | 2400*1100*1500 |
| KC-YC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK360L-D20 | 2500*1100*1600 |
| KC-YC350A | 350 | 280 | 313 | 250 | YC6MK420-D31 | 3000*1200*1600 |
| KC-YC350B | 350 | 280 | 313 | 250 | YC6MK420L-D21 | 3000*1200*1600 |
| KC-YC400A | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6MJ515L-D22 | 3200*1200*1600 |
| KC-YC400B | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6MK500-D32 | 3500*1400*1900 |
| KC-YC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660L-D21 | 3500*1400*1900 |
| KC-YC650 | 650 | 520 | 575 | 460 | YC6TD780-D32 | 3600*1400*1900 |
| KC-YC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840-D32 | 3600*1400*2200 |
| KC-YC713 | 713 | 570 | 650 | 520 | YC6TD940-D32 | 4100*1900*2200 |
| KC-YC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6TD1020-D32 | 4200*2000*2200 |
| KC-YC1000A | 1000 | 800 | 900 | 720 | YC6TH1070-D33 | 4200*2000*2200 |
| KC-YC1000B | 1000 | 800 | 900 | 720 | YC12VTD1350-D32 | 4200*2000*2200 |
| KC-YC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | YC6TH1350-D33 | 4300*2000*2200 |
| KC-YC1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | YC12VTD1500-D32 | 4300*2000*2200 |
| KC-YC1375A | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC12VTD1680-D33 | 4400*2000*2200 |
| KC-YC1375B | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC12VTD1680-D32 | 4400*2000*2200 |
| KC-YC1500A | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1860-D33 | 4600*2200*2450 |
| KC-YC1500B | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1860-D32 | 4600*2200*2450 |
| KC-YC1650A | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VTD2070-D33 | 4600*2300*2450 |
| KC-YC1650B | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VTD2070-D32 | 4600*2300*2450 |
| KC-YC1813 | 1813 | 1450 | 1650 | 1320 | YC12VC2170-D33 | 4700*2300*2450 |
| KC-YC1900 | 1900 | 1520 | 1750 | 1400 | YC16VTD2270-D32 | 4800*2400*2500 |
| KC-YC2063 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | YC16VTD2510-D32 | 5300*2400*2600 |
| KC-YC2250 | 2250 | 1800 | 2063 | 1650 | YC16VTD2700-D32 | 5500*2500*2600 |
| KC-YC2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC20VTD3300-D30 | 5800*2600*2700 |
Ikaw ba ay kumpanya ng kalakalan o tagagawa?
Kami ay pabrika.
Ano ang saklaw ng kapangyarihan ng iyong diesel generator?
Maaari naming ibigay ang kapangyarihan mula 8KVA hanggang 4000KVA at komprehensibong mga solusyon sa kuryente para sa iyo
Gaano katagal ang iyong oras ng paghahatid?
4-6 na linggo.
Ano ang iyong MOQ?
1 set.
Ano ang iyong mga termino ng pagbabayad?
T/T 30% na paunang bayad at 70% na balanse bago ipadala.
Ano ang tagal ng aking warranty?
Ang aming warranty ay isang taon o 1000 running hours, alinman sa mauna. Ngunit batay sa ilang espesyal na proyekto, maaari naming palawigin ang tagal ng warranty.
Nag-aalok ba kayo ng serbisyong OEM?
Oo.
Paano ako magtitiwala sa inyo?
Naninindigan ang Diesel Service & Supply sa kalidad ng lahat ng generator at kagamitang pang-industriya na aming ibinebenta. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa mga larawan, video, check-in report, load test, karanasan ng mga kliyente, at kaalaman ng aming mga tagapagbenta tungkol sa generator na gusto mo, imbitado kang bisitahin ang aming malawak na bakuran at shop facility upang personally mong makita ang isang load test at ang propesyonal na operasyon na aming pinapatakbo dito.
Ano ang dapat kong gawin pagkatapos kong matanggap ang genset?
Pagkatapos mong makuha ang generator, mangyaring basahing mabuti ang gabay sa paggamit.