| 50Hz | |||||
| GensetModel | Krag (kVA) | Motormerk | Enjinmodel | Afmeting (MM)L*B*H | |
| Standby | Prime | ||||
| KC-C500 | 500 | 450 | Cummins | KTA19-G3 | 3400*1400*1900 |
| KC-C513 | 513 | 500 | Cummins | QSZ13-G3 | 3100*1250*1850 |
| KC-C550 | 550 | 500 | Cummins | QSZ13-G10 | 3300*1450*1900 |
| KC-C563A | 563 | 500 | Cummins | KTA19-G3A | 3400*1400*2000 |
| KC-C563B | 563 | 500 | Cummins | KTA19-G4 | 3400*1450*2000 |
| KC-C625 | 625 | 563 | Cummins | KTAA19-G5 | 3600*1460*2100 |
| KC-C688 | 688 | Cummins | KTAA19-G6A | 3700*1500*2200 | |
| KC-C800 | 800 | 725 | Cummins | KT38-GA | 4450*1700*2360 |
| KC-C825 | 825 | 750 | Cummins | KTA38-G2 | 4450*1700*2360 |
| KC-C888 | 888 | 800 | Cummins | KTA38-G2B | 4450*1700*2360 |
| KC-C1000 | 1000 | 910 | Cummins | KTA38-G2A | 4450*1700*2360 |
| KC-P550 | 550 | 500 | Perkins | 2506C-E 15TAG2 | 3780*1270*2020 |
| KC-P650 | 650 | 591 | Perkins | 2806C-E 18TAG1A | 3780*1536*2180 |
| KC-P700 | 700 | 650 | Perkins | 2806A-E18TAG2 | 3780*1536*2180 |
| KC-P820 | 820 | 746 | Perkins | 4006-23TAG2A | 4250*1690*2150 |
| KC-P880 | 880 | 800 | Perkins | 4006-23TAG3A | 4250*1690*2150 |
| KC-P1000 | 1000 | 910 | Perkins | 4008TAG1A | 4735*2261*2256 |
| KC-V550 | 550 | 500 | VOLVO | TAD1345GE | 3000*1200*1700 |
| KC-V625 | 625 | 563 | VOLVO | TAD1641GE | 3100*1200*1700 |
| KC-V700 | 700 | 625 | VOLVO | TAD1642GE | 3200*1300*1800 |
| KC-V756 | 756 | 688 | VOLVO | TWD1643GE | 3300*1400*1800 |
| KC-M600 | 600 | Mitsubishi | S6R-PTA | 3600*1600*2300 | |
| KC-M650 | 650 | Mitsubishi | S6R2-PTA | 3600*1600*2300 | |
| KC-M750A | 750 | Mitsubishi | S6R2-PTAA | 4000*1800*1950 | |
| KC-M750B | 750 | Mitsubishi | S12A2-PTA | 4000*1800*1950 | |
| KC-M1000 | 1000 | Mitsubishi | S12H-PTA | 4400*1800*2500 | |
| KC-H510A | 510 | 463 | DOOSAN | P158FE | 3400*1350*2200 |
| KC-H510B | 510 | 463 | DOOSAN | DP158LC | 3400*1350*2200 |
| KC-H584 | 584 | 531 | DOOSAN | DP158LD | 3400*1350*2200 |
| KC-H633 | 633 | 575 | DOOSAN | DP180LA | 3700*1700*2200 |
| KC-H688 | 688 | 625 | DOOSAN | DP180LB | 3700*1700*2200 |
| KC-H756 | 756 | 688 | DOOSAN | P222FE | 3700*1700*2200 |
| KC-H825 | 825 | 750 | DOOSAN | DP222LC | 3700*1700*2200 |
| KC-H840 | 840 | 763 | DOOSAN | DP222CA | 3700*1700*2200 |
| KC-H895 | 895 | 813 | DOOSAN | DP222CB-2 | 3700*1700*2200 |
| KC-WC575 | 575 | 500 | Weichai | WP13D510E311 | 3350*1150*1800 |
| KC-WC625 | 625 | 563 | Weichai | 6M33D572E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC725 | 725 | 650 | Weichai | 6M33D633E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC750 | 750 | 688 | Weichai | 6M33D670E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC800 | 800 | 725 | Weichai | 6M33D710E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC825 | 825 | 750 | Weichai | 6M33D740E311 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC875 | 875 | 800 | Weichai | 8M33D800E311 | 3900*1800*2200 |
| KC-WC875 | 875 | 800 | Weichai | 12M26D792E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC1000 | 1000 | 900 | Weichai | 8M33D895E311 | 3900*1800*2200 |
| KC-WC1000 | 1000 | 900 | Weichai | 12M26D902E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-Y550 | 550 | 500 | YUCHAI | YC6T660L-D20 | 3500*1400*1900 |
| KC-Y625 | 625 | 563 | YUCHAI | Die volgende is die volgende: | 3500*1400*1900 |
| KC-Y688 | 688 | 625 | YUCHAI | Die volgende is die volgende: | 3600*1400*1900 |
| KC-Y750 | 750 | 688 | YUCHAI | YC6TD900-D31 | 3600*1400*2200 |
| KC-Y825 | 825 | 750 | YUCHAI | YC6TD1000-D31 | 4100*1900*2200 |
| KC-Y880 | 880 | 800 | YUCHAI | YC6TD1100-D30 | 4200*2000*2200 |
| KC-Y1000 | 1000 | 913 | YUCHAI | YC6TH1220-D31 | 4200*2000*2200 |
| 50Hz | |||||
| GensetModel | Krag (kVA) | Motormerk | Enjinmodel | Afmeting (MM)L*B*H | |
| Standby | Prime | ||||
| KC-C500 | 500 | 450 | Cummins | KTA19-G3 | 3400*1400*1900 |
| KC-C513 | 513 | 500 | Cummins | QSZ13-G3 | 3100*1250*1850 |
| KC-C550 | 550 | 500 | Cummins | QSZ13-G10 | 3300*1450*1900 |
| KC-C563A | 563 | 500 | Cummins | KTA19-G3A | 3400*1400*2000 |
| KC-C563B | 563 | 500 | Cummins | KTA19-G4 | 3400*1450*2000 |
| KC-C625 | 625 | 563 | Cummins | KTAA19-G5 | 3600*1460*2100 |
| KC-C688 | 688 | Cummins | KTAA19-G6A | 3700*1500*2200 | |
| KC-C800 | 800 | 725 | Cummins | KT38-GA | 4450*1700*2360 |
| KC-C825 | 825 | 750 | Cummins | KTA38-G2 | 4450*1700*2360 |
| KC-C888 | 888 | 800 | Cummins | KTA38-G2B | 4450*1700*2360 |
| KC-C1000 | 1000 | 910 | Cummins | KTA38-G2A | 4450*1700*2360 |
| KC-P550 | 550 | 500 | Perkins | 2506C-E 15TAG2 | 3780*1270*2020 |
| KC-P650 | 650 | 591 | Perkins | 2806C-E 18TAG1A | 3780*1536*2180 |
| KC-P700 | 700 | 650 | Perkins | 2806A-E18TAG2 | 3780*1536*2180 |
| KC-P820 | 820 | 746 | Perkins | 4006-23TAG2A | 4250*1690*2150 |
| KC-P880 | 880 | 800 | Perkins | 4006-23TAG3A | 4250*1690*2150 |
| KC-P1000 | 1000 | 910 | Perkins | 4008TAG1A | 4735*2261*2256 |
| KC-V550 | 550 | 500 | VOLVO | TAD1345GE | 3000*1200*1700 |
| KC-V625 | 625 | 563 | VOLVO | TAD1641GE | 3100*1200*1700 |
| KC-V700 | 700 | 625 | VOLVO | TAD1642GE | 3200*1300*1800 |
| KC-V756 | 756 | 688 | VOLVO | TWD1643GE | 3300*1400*1800 |
| KC-M600 | 600 | Mitsubishi | S6R-PTA | 3600*1600*2300 | |
| KC-M650 | 650 | Mitsubishi | S6R2-PTA | 3600*1600*2300 | |
| KC-M750A | 750 | Mitsubishi | S6R2-PTAA | 4000*1800*1950 | |
| KC-M750B | 750 | Mitsubishi | S12A2-PTA | 4000*1800*1950 | |
| KC-M1000 | 1000 | Mitsubishi | S12H-PTA | 4400*1800*2500 | |
| KC-H510A | 510 | 463 | DOOSAN | P158FE | 3400*1350*2200 |
| KC-H510B | 510 | 463 | DOOSAN | DP158LC | 3400*1350*2200 |
| KC-H584 | 584 | 531 | DOOSAN | DP158LD | 3400*1350*2200 |
| KC-H633 | 633 | 575 | DOOSAN | DP180LA | 3700*1700*2200 |
| KC-H688 | 688 | 625 | DOOSAN | DP180LB | 3700*1700*2200 |
| KC-H756 | 756 | 688 | DOOSAN | P222FE | 3700*1700*2200 |
| KC-H825 | 825 | 750 | DOOSAN | DP222LC | 3700*1700*2200 |
| KC-H840 | 840 | 763 | DOOSAN | DP222CA | 3700*1700*2200 |
| KC-H895 | 895 | 813 | DOOSAN | DP222CB-2 | 3700*1700*2200 |
| KC-WC575 | 575 | 500 | Weichai | WP13D510E311 | 3350*1150*1800 |
| KC-WC625 | 625 | 563 | Weichai | 6M33D572E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC725 | 725 | 650 | Weichai | 6M33D633E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC750 | 750 | 688 | Weichai | 6M33D670E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC800 | 800 | 725 | Weichai | 6M33D710E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC825 | 825 | 750 | Weichai | 6M33D740E311 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC875 | 875 | 800 | Weichai | 8M33D800E311 | 3900*1800*2200 |
| KC-WC875 | 875 | 800 | Weichai | 12M26D792E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC1000 | 1000 | 900 | Weichai | 8M33D895E311 | 3900*1800*2200 |
| KC-WC1000 | 1000 | 900 | Weichai | 12M26D902E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-Y550 | 550 | 500 | YUCHAI | YC6T660L-D20 | 3500*1400*1900 |
| KC-Y625 | 625 | 563 | YUCHAI | Die volgende is die volgende: | 3500*1400*1900 |
| KC-Y688 | 688 | 625 | YUCHAI | Die volgende is die volgende: | 3600*1400*1900 |
| KC-Y750 | 750 | 688 | YUCHAI | YC6TD900-D31 | 3600*1400*2200 |
| KC-Y825 | 825 | 750 | YUCHAI | YC6TD1000-D31 | 4100*1900*2200 |
| KC-Y880 | 880 | 800 | YUCHAI | YC6TD1100-D30 | 4200*2000*2200 |
| KC-Y1000 | 1000 | 913 | YUCHAI | YC6TH1220-D31 | 4200*2000*2200 |
Is u 'n handelsonderneming of vervaardiger?
Ons is fabriek.
Wat is die kragreeks van jou dieselgenerator?
Ons kan krag verskaf van 8KVA-4000KVA en omvattende kragoplossings vir u
Hoe lank is jou afleweringstyd?
4-6 weke.
Wat is jou MOQ?
1 stel.
Wat is jou betalingsvoorwaardes?
T/T 30% vooruit en TT 70% saldo betaalbaar voor versending.
Wat is u garantietermyn?
Ons garantietermyn is 1 jaar of 1000 bedryfsure, wat ook al eerste kom. Maar op grond van sekere spesiale projekte, kan ons ons garantietermyn verleng.
Bied u OEM-dienste aan?
Ja.
Hoe kan ek jou vertrou?
Diesel Service & Supply staan agter die kwaliteit van al die generators en industriële kragtoerusting wat ons verkoop. Indien u nie oortuig is deur die prente, videos, tuiskomsverslae, lasproewe, kliëntervarings en verkopeverteenwoordigers se kennis oor die generator waarin u belangstel nie, dan nooi ons u uit om ons uitgebreide werf en winkelfasiliteit te besoek om 'n lasproef te aanskou en die professionele bedryf hier te sien.
Wat moet ek doen nadat ek die genset ontvang het?
Nadat u die generator ontvang het, lees asseblief die bedryfsinstruksies noukeurig.