| 50Hz | |||||
| GensetModel | পাওয়ার (kVA) | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | ইঞ্জিন মডেল | মাত্রা (মিমি) দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা | |
| স্ট্যান্ডবাই | প্রাইম | ||||
| KC-C500 | 500 | 450 | কামিন্স | কে টিএ19-জি3 | 3400*1400*1900 |
| KC-C513 | 513 | 500 | কামিন্স | QSZ13-G3 | 3100*1250*1850 |
| KC-C550 | 550 | 500 | কামিন্স | QSZ13-G10 | 3300*1450*1900 |
| KC-C563A | 563 | 500 | কামিন্স | কে টিএ19-জি3এ | 3400*1400*2000 |
| KC-C563B | 563 | 500 | কামিন্স | কে টিএ19-জি4 | 3400*1450*2000 |
| KC-C625 | 625 | 563 | কামিন্স | KTAA19-G5 | 3600*1460*2100 |
| KC-C688 | 688 | কামিন্স | কে টিএএ19-জি6এ | 3700*1500*2200 | |
| KC-C800 | 800 | 725 | কামিন্স | KT38-GA সম্পর্কে | 4450*1700*2360 |
| KC-C825 | 825 | 750 | কামিন্স | কে টিএ38-জি2 | 4450*1700*2360 |
| KC-C888 | 888 | 800 | কামিন্স | কে টিএ38-জি2বি | 4450*1700*2360 |
| KC-C1000 | 1000 | 910 | কামিন্স | কে টিএ38-জি2এ | 4450*1700*2360 |
| KC-P550 | 550 | 500 | পারকিন্স | 2506C-E 15TAG2 | 3780*1270*2020 |
| KC-P650 | 650 | 591 | পারকিন্স | 2806C-E 18TAG1A | 3780*1536*2180 |
| KC-P700 | 700 | 650 | পারকিন্স | ২৮০৬এ-ই১৮টিএজি২ | 3780*1536*2180 |
| KC-P820 | 820 | 746 | পারকিন্স | 4006-23TAG2A | 4250*1690*2150 |
| KC-P880 | 880 | 800 | পারকিন্স | ৪০০৬-২৩টিএজি৩এ | 4250*1690*2150 |
| KC-P1000 | 1000 | 910 | পারকিন্স | 4008TAG1A | 4735*2261*2256 |
| KC-V550 | 550 | 500 | ভলভো | TAD1345GE | 3000*1200*1700 |
| KC-V625 | 625 | 563 | ভলভো | TAD1641GE | 3100*1200*1700 |
| KC-V700 | 700 | 625 | ভলভো | TAD1642GE | 3200*1300*1800 |
| KC-V756 | 756 | 688 | ভলভো | TWD1643GE | 3300*1400*1800 |
| KC-M600 | 600 | মিতসুবিশি | S6R-PTA | 3600*1600*2300 | |
| KC-M650 | 650 | মিতসুবিশি | S6R2-PTA | 3600*1600*2300 | |
| KC-M750A | 750 | মিতসুবিশি | S6R2-PTAA | 4000*1800*1950 | |
| KC-M750B | 750 | মিতসুবিশি | S12A2-PTA | 4000*1800*1950 | |
| KC-M1000 | 1000 | মিতসুবিশি | S12H-PTA | 4400*1800*2500 | |
| KC-H510A | 510 | 463 | ডুসান | P158FE | 3400*1350*2200 |
| KC-H510B | 510 | 463 | ডুসান | DP158LC | 3400*1350*2200 |
| KC-H584 | 584 | 531 | ডুসান | DP158LD | 3400*1350*2200 |
| KC-H633 | 633 | 575 | ডুসান | DP180LA | 3700*1700*2200 |
| KC-H688 | 688 | 625 | ডুসান | DP180LB | 3700*1700*2200 |
| KC-H756 | 756 | 688 | ডুসান | P222FE | 3700*1700*2200 |
| KC-H825 | 825 | 750 | ডুসান | DP222LC | 3700*1700*2200 |
| KC-H840 | 840 | 763 | ডুসান | DP222CA | 3700*1700*2200 |
| KC-H895 | 895 | 813 | ডুসান | DP222CB-2 | 3700*1700*2200 |
| KC-WC575 | 575 | 500 | ওয়েইচাই | WP13D510E311 | 3350*1150*1800 |
| KC-WC625 | 625 | 563 | ওয়েইচাই | 6M33D572E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC725 | 725 | 650 | ওয়েইচাই | 6M33D633E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC750 | 750 | 688 | ওয়েইচাই | 6M33D670E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC800 | 800 | 725 | ওয়েইচাই | 6M33D710E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC825 | 825 | 750 | ওয়েইচাই | 6M33D740E311 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC875 | 875 | 800 | ওয়েইচাই | 8M33D800E311 | 3900*1800*2200 |
| KC-WC875 | 875 | 800 | ওয়েইচাই | 12M26D792E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC1000 | 1000 | 900 | ওয়েইচাই | 8M33D895E311 | 3900*1800*2200 |
| KC-WC1000 | 1000 | 900 | ওয়েইচাই | 12M26D902E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-Y550 | 550 | 500 | ইউচাই | YC6T660L-D20 | 3500*1400*1900 |
| KC-Y625 | 625 | 563 | ইউচাই | YC6TD780-D31 | 3500*1400*1900 |
| KC-Y688 | 688 | 625 | ইউচাই | YC6TD840-D31 | 3600*1400*1900 |
| KC-Y750 | 750 | 688 | ইউচাই | YC6TD900-D31 | 3600*1400*2200 |
| KC-Y825 | 825 | 750 | ইউচাই | YC6TD1000-D31 | 4100*1900*2200 |
| KC-Y880 | 880 | 800 | ইউচাই | YC6TD1100-D30 | 4200*2000*2200 |
| KC-Y1000 | 1000 | 913 | ইউচাই | YC6TH১২২০-D৩১ | 4200*2000*2200 |
| 50Hz | |||||
| GensetModel | পাওয়ার (kVA) | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | ইঞ্জিন মডেল | মাত্রা (মিমি) দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা | |
| স্ট্যান্ডবাই | প্রাইম | ||||
| KC-C500 | 500 | 450 | কামিন্স | কে টিএ19-জি3 | 3400*1400*1900 |
| KC-C513 | 513 | 500 | কামিন্স | QSZ13-G3 | 3100*1250*1850 |
| KC-C550 | 550 | 500 | কামিন্স | QSZ13-G10 | 3300*1450*1900 |
| KC-C563A | 563 | 500 | কামিন্স | কে টিএ19-জি3এ | 3400*1400*2000 |
| KC-C563B | 563 | 500 | কামিন্স | কে টিএ19-জি4 | 3400*1450*2000 |
| KC-C625 | 625 | 563 | কামিন্স | KTAA19-G5 | 3600*1460*2100 |
| KC-C688 | 688 | কামিন্স | কে টিএএ19-জি6এ | 3700*1500*2200 | |
| KC-C800 | 800 | 725 | কামিন্স | KT38-GA সম্পর্কে | 4450*1700*2360 |
| KC-C825 | 825 | 750 | কামিন্স | কে টিএ38-জি2 | 4450*1700*2360 |
| KC-C888 | 888 | 800 | কামিন্স | কে টিএ38-জি2বি | 4450*1700*2360 |
| KC-C1000 | 1000 | 910 | কামিন্স | কে টিএ38-জি2এ | 4450*1700*2360 |
| KC-P550 | 550 | 500 | পারকিন্স | 2506C-E 15TAG2 | 3780*1270*2020 |
| KC-P650 | 650 | 591 | পারকিন্স | 2806C-E 18TAG1A | 3780*1536*2180 |
| KC-P700 | 700 | 650 | পারকিন্স | ২৮০৬এ-ই১৮টিএজি২ | 3780*1536*2180 |
| KC-P820 | 820 | 746 | পারকিন্স | 4006-23TAG2A | 4250*1690*2150 |
| KC-P880 | 880 | 800 | পারকিন্স | ৪০০৬-২৩টিএজি৩এ | 4250*1690*2150 |
| KC-P1000 | 1000 | 910 | পারকিন্স | 4008TAG1A | 4735*2261*2256 |
| KC-V550 | 550 | 500 | ভলভো | TAD1345GE | 3000*1200*1700 |
| KC-V625 | 625 | 563 | ভলভো | TAD1641GE | 3100*1200*1700 |
| KC-V700 | 700 | 625 | ভলভো | TAD1642GE | 3200*1300*1800 |
| KC-V756 | 756 | 688 | ভলভো | TWD1643GE | 3300*1400*1800 |
| KC-M600 | 600 | মিতসুবিশি | S6R-PTA | 3600*1600*2300 | |
| KC-M650 | 650 | মিতসুবিশি | S6R2-PTA | 3600*1600*2300 | |
| KC-M750A | 750 | মিতসুবিশি | S6R2-PTAA | 4000*1800*1950 | |
| KC-M750B | 750 | মিতসুবিশি | S12A2-PTA | 4000*1800*1950 | |
| KC-M1000 | 1000 | মিতসুবিশি | S12H-PTA | 4400*1800*2500 | |
| KC-H510A | 510 | 463 | ডুসান | P158FE | 3400*1350*2200 |
| KC-H510B | 510 | 463 | ডুসান | DP158LC | 3400*1350*2200 |
| KC-H584 | 584 | 531 | ডুসান | DP158LD | 3400*1350*2200 |
| KC-H633 | 633 | 575 | ডুসান | DP180LA | 3700*1700*2200 |
| KC-H688 | 688 | 625 | ডুসান | DP180LB | 3700*1700*2200 |
| KC-H756 | 756 | 688 | ডুসান | P222FE | 3700*1700*2200 |
| KC-H825 | 825 | 750 | ডুসান | DP222LC | 3700*1700*2200 |
| KC-H840 | 840 | 763 | ডুসান | DP222CA | 3700*1700*2200 |
| KC-H895 | 895 | 813 | ডুসান | DP222CB-2 | 3700*1700*2200 |
| KC-WC575 | 575 | 500 | ওয়েইচাই | WP13D510E311 | 3350*1150*1800 |
| KC-WC625 | 625 | 563 | ওয়েইচাই | 6M33D572E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC725 | 725 | 650 | ওয়েইচাই | 6M33D633E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC750 | 750 | 688 | ওয়েইচাই | 6M33D670E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC800 | 800 | 725 | ওয়েইচাই | 6M33D710E201 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC825 | 825 | 750 | ওয়েইচাই | 6M33D740E311 | 3800*1600*2200 |
| KC-WC875 | 875 | 800 | ওয়েইচাই | 8M33D800E311 | 3900*1800*2200 |
| KC-WC875 | 875 | 800 | ওয়েইচাই | 12M26D792E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-WC1000 | 1000 | 900 | ওয়েইচাই | 8M33D895E311 | 3900*1800*2200 |
| KC-WC1000 | 1000 | 900 | ওয়েইচাই | 12M26D902E201 | 4100*2000*2250 |
| KC-Y550 | 550 | 500 | ইউচাই | YC6T660L-D20 | 3500*1400*1900 |
| KC-Y625 | 625 | 563 | ইউচাই | YC6TD780-D31 | 3500*1400*1900 |
| KC-Y688 | 688 | 625 | ইউচাই | YC6TD840-D31 | 3600*1400*1900 |
| KC-Y750 | 750 | 688 | ইউচাই | YC6TD900-D31 | 3600*1400*2200 |
| KC-Y825 | 825 | 750 | ইউচাই | YC6TD1000-D31 | 4100*1900*2200 |
| KC-Y880 | 880 | 800 | ইউচাই | YC6TD1100-D30 | 4200*2000*2200 |
| KC-Y1000 | 1000 | 913 | ইউচাই | YC6TH১২২০-D৩১ | 4200*2000*2200 |
আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি না প্রোডিউসার?
আমরা ফ্যাক্টরি।
আপনার ডিজেল জেনারেটরের পাওয়ার রেঞ্জ কত?
আমরা আপনার জন্য 8KVA থেকে 4000KVA পর্যন্ত পাওয়ার এবং ব্যাপক পাওয়ার সমাধান সরবরাহ করতে পারি
আপনাদের ডেলিভারি সময় কত?
4-6 সপ্তাহ।
আপনার এমওকিউ কি?
1 সেট।
আপনার ভাতা শর্তগুলি কি?
শিপমেন্টের আগে T/T 30% অগ্রিম এবং TT 70% বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।
আপনার ওয়ারেন্টি সময়কাল কত?
আমাদের ওয়ারেন্টি সময়কাল 1 বছর বা 1000 চলমান ঘন্টা, যেটি প্রথমেই আসে। তবে কিছু বিশেষ প্রকল্পের ভিত্তিতে, আমরা আমাদের ওয়ারেন্টি সময়কাল বাড়াতে পারি।
আপনি কি ওয়াম সেবা প্রদান করেন?
হ্যাঁ।
আমি কীভাবে আপনাকে বিশ্বাস করব?
ডিজেল সার্ভিস অ্যান্ড সাপ্লাই আমাদের দ্বারা বিক্রিত সমস্ত জেনারেটর এবং শিল্প পাওয়ার সরঞ্জামের গুণমানের পক্ষে দাঁড়ায়। যদি ছবি, ভিডিও, চেক-ইন রিপোর্ট, লোড টেস্ট, গ্রাহকের অভিজ্ঞতা এবং বিক্রয় প্রতিনিধিদের আপনার আগ্রহী জেনারেটর সম্পর্কে জ্ঞান দ্বারা আপনি রাজি না হন, তবে আমরা আপনাকে আমাদের বিস্তৃত উঠোন এবং দোকানে আসতে আমন্ত্রণ জানাই যাতে আপনি এখানে চলমান পেশাদার অপারেশন দেখতে পারেন এবং একটি লোড টেস্ট পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।
জেনসেট পাওয়ার পরে আমার কী করা উচিত?
জেনারেটর পাওয়ার পর, দয়া করে অপারেশন ম্যানুয়ালটি সতর্কতার সাথে পড়ুন।