80 মিলিয়ন আরএমবি নিবন্ধিত মূলধন এবং 24,000 বর্গমিটার প্রসারিত উৎপাদন ক্ষেত্রের সাথে, আমরা শিল্পগত উৎকর্ষের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছি। কোম্পানিটি একটি সমন্বিত এন্টারপ্রাইজ হিসাবে কাজ করে, যা কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং কার্যকর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন, বিক্রয় এবং হোয়্যারহাউস বিতরণকে একত্রিত করে।
| 50Hz | ||||||
| জেনেট মডেল | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | প্রাইম পাওয়ার | ইঞ্জিন মডেল | L*W*H (mm) | ||
| কেভিএ | কিলোওয়াট | কেভিএ | কিলোওয়াট | |||
| KC-S28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4H4.3-G21 | 1800*820*1250 |
| KC-S44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4H4.3-G22 | 1800*820*1250 |
| KC-S55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4এইচটি4.3-জি21 | 1850*820*1300 |
| KC-S88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 4HT4.3-G23 এর কীওয়ার্ড | 1800*820*1300 |
| KC-S116 | 116 | 92 | 105 | 84 | 4HTAA4.3-G21 সম্পর্কে | 2170*880*1400 |
| KC-S135 | 135 | 108 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G22 সম্পর্কে | 2170*880*1600 |
| KC-S151 | 151 | 121 | 138 | 110 | 6HTAA6.5-G21 | 2170*880*1400 |
| KC-S161 | 161 | 129 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G22 এর কীওয়ার্ড | 2170*880*1400 |
| KC-S202 | 202 | 162 | 188 | 150 | 6HTAA6.5-G23 এর কীওয়ার্ড | 2350*950*1600 |
| KC-S220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6DTAA8.9-G21 সম্পর্কে | 2550*980*1600 |
| KC-S275A | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G22 | 2550*980*1650 |
| KC-S275B | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G23 সম্পর্কে | 2550*980*1650 |
| KC-S385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6ETA11.8-G21 সম্পর্কে | 3150*1100*1850 |
| KC-S438 | 438 | 350 | 400 | 320 | 6ETA12.8-G32 সম্পর্কে | 3150*1100*1850 |
| KC-S500 | 500 | 400 | 438 | 350 | ৬ইটিএএ১২.৮-জি৩১ | 3150*1100*1850 |
| KC-S385 | 385 | 308 | 350 | 280 | ৬ইটিএএ১১.৮-জি৩৩ | 3150*1100*1850 |
| KC-S413 | 413 | 330 | 375 | 300 | ৬ইটিএএ১১.৮-জি৩১ | 3150*1100*1850 |
| KC-S563 | 563 | 450 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 এর কীওয়ার্ড | 3600*1690*2120 |
| KC-S625 | 625 | 500 | 500 | 450 | ৬কেটিএএ২৫-জি৩৫ | 3550*1400*2000 |
| KC-S688 | 688 | 550 | 625 | 500 | ৬KTAA২৫-G৩৪ | 3600*1690*2100 |
| KC-S750 | 750 | 600 | 688 | 550 | ৬KTAA২৫-G৩৩ | 3900*1800*2200 |
| KC-S825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G32 এর বিবরণ | 3900*1800*2200 |
| KC-S875 | 875 | 700 | 800 | 640 | 6KTAA25-G31 এর বিবরণ | 4200*1800*2200 |
| KC-S1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | ৬ডব্লিউটিএএ৩৫-জি৩২ | 4300*1800*2300 |
| KC-S1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | ৬WTAA৩৫-G৩১ | 4300*1800*2300 |
| KC-S1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 6WTAA35-G310 এর কীওয়ার্ড | 4400*1800*2400 |
| KC-S1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 6WTAA35-G311 এর বিবরণ | 4500*1900*2400 |
| KC-S1563 | 1563 | 1250 | 1375 | 1100 | 12KTA58-G36 এর কীওয়ার্ড | 4500*1900*2400 |
| KC-S1688 | 1688 | 1350 | 1500 | 1200 | 12KTA58-G35 এর কীওয়ার্ড | 4600*2000*2400 |
| KC-S1875 | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 12KTA58-G34 এর কীওয়ার্ড | 4700*1000*2400 |
| KC-S1938 | 1938 | 1550 | 1750 | 1400 | 12KTA58-G33 এর কীওয়ার্ড | 4800*2000*2400 |
| KC-S2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 12KTA58-G32 এর কীওয়ার্ড | 4800*2000*2400 |
| KC-S2250 | 2250 | 1800 | 2125 | 1700 | 12KTA58-G31 এর কীওয়ার্ড | 5000*2000*2400 |
| KC-SH69 | 69 | 55 | 63 | 50 | SC4H95D2 সম্পর্কে | 2000*850*1400 |
| KC-SH88 | 88 | 70 | 80 | 64 | SC4H115D2 সম্পর্কে | 2000*800*1360 |
| KC-SH124 | 124 | 99 | 113 | 90 | SC4H160D2 সম্পর্কে | 2000*920*1450 |
| KC-SH135 | 135 | 108 | 125 | 100 | SC4H180D2 সম্পর্কে | 2000*920*1435 |
| KC-SH186 | 186 | 149 | 169 | 135 | SC7H230D2 | 2580*950*1600 |
| KC-SH202 | 202 | 162 | 188 | 150 | SC7H250D2 সম্পর্কে | 2500*990*1600 |
| KC-SH227 | 227 | 182 | 206 | 165 | SC8D280D2 সম্পর্কে | 2600*1000*1750 |
| KC-SH248 | 248 | 198 | 225 | 180 | SC9D310D2 সম্পর্কে | 2600*1000*1700 |
| KC-SH275 | 275 | 220 | 250 | 200 | SC9D340D2 সম্পর্কে | 2600*950*1600 |
| KC-SH385 | 385 | 308 | 350 | 280 | SC12E460D2 এর কীওয়ার্ড | 3200*1100*1750 |
| KC-SH413 | 413 | 330 | 375 | 300 | SC15G500D2 এর কীওয়ার্ড | 3200*1250*1850 |
| KC-SH495 | 495 | 396 | 450 | 360 | SC২৫G৬১০D২ | 3550*1400*2000 |
| KC-SH550 | 550 | 440 | 500 | 400 | SC25G690D2 | 3600*1700*2150 |
| KC-SH615 | 615 | 492 | 563 | 450 | SC27G755D2 এর কীওয়ার্ড | 3550*1400*2000 |
| KC-SH680 | 680 | 544 | 625 | 500 | SC27G830D2 এর কীওয়ার্ড | 3600*1700*2100 |
| KC-SH825 | 825 | 660 | 750 | 600 | SC33W990D2 | 4400*1800*2300 |
| KC-SH990 | 990 | 792 | 900 | 720 | SC33W1150D2 | 4400*1800*2300 |
| 60হার্জ | ||||||
| জেনেট মডেল | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | প্রাইম পাওয়ার | ইঞ্জিন মডেল | L*W*H (mm) | ||
| কেভিএ | কিলোওয়াট | কেভিএ | কিলোওয়াট | |||
| KC-SC34 | 34 | 28 | 31 | 25 | 4H4.3-G21 | 1800*820*1247 |
| KC-SC55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4H4.3-G22 | 1800*820*1247 |
| KC-SC93 | 93 | 74 | 85 | 68 | 4HT4.3-G23 এর কীওয়ার্ড | 2170*880*1278 |
| KC-SC124 | 124 | 99 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G21 সম্পর্কে | 2170*880*1359 |
| KC-SC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G22 সম্পর্কে | 2170*880*1392 |
| KC-SC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G21 | 2170*880*1397 |
| KC-SC175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6HTAA6.5-G22 এর কীওয়ার্ড | 2170*880*1397 |
| KC-SC227 | 227 | 182 | 206 | 165 | 6HTAA6.5-G23 এর কীওয়ার্ড | 2350*950*1570 |
| KC-SC250 | 250 | 200 | 228 | 182 | 6DTAA8.9-G21 সম্পর্কে | 2550*980*1582 |
| KC-SC289 | 289 | 231 | 263 | 210 | 6DTAA8.9-G22 | 2550*980*1650 |
| KC-SC300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G23 সম্পর্কে | 2550*980*1650 |
| KC-SC385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6ETA11.8-G21 সম্পর্কে | 3150*1100*1825 |
| KC-SC405 | 405 | 323 | 368 | 294 | ৬ইটিএএ১১.৮-জি৩১ | 3150*1100*1825 |
আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি না প্রোডিউসার?
আমরা ফ্যাক্টরি।
আপনার ডিজেল জেনারেটরের পাওয়ার রেঞ্জ কত?
আমরা আপনার জন্য 8KVA থেকে 4000KVA পর্যন্ত পাওয়ার এবং ব্যাপক পাওয়ার সমাধান সরবরাহ করতে পারি
আপনাদের ডেলিভারি সময় কত?
4-6 সপ্তাহ।
আপনার এমওকিউ কি?
1 সেট।
আপনার ভাতা শর্তগুলি কি?
শিপমেন্টের আগে T/T 30% অগ্রিম এবং TT 70% বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।
আপনার ওয়ারেন্টি সময়কাল কত?
আমাদের ওয়ারেন্টি সময়কাল 1 বছর বা 1000 চলমান ঘন্টা, যেটি প্রথমেই আসে। তবে কিছু বিশেষ প্রকল্পের ভিত্তিতে, আমরা আমাদের ওয়ারেন্টি সময়কাল বাড়াতে পারি।
আপনি কি ওয়াম সেবা প্রদান করেন?
হ্যাঁ।
আমি কীভাবে আপনাকে বিশ্বাস করব?
ডিজেল সার্ভিস অ্যান্ড সাপ্লাই আমাদের দ্বারা বিক্রিত সমস্ত জেনারেটর এবং শিল্প পাওয়ার সরঞ্জামের গুণমানের পক্ষে দাঁড়ায়। যদি ছবি, ভিডিও, চেক-ইন রিপোর্ট, লোড টেস্ট, গ্রাহকের অভিজ্ঞতা এবং বিক্রয় প্রতিনিধিদের আপনার আগ্রহী জেনারেটর সম্পর্কে জ্ঞান দ্বারা আপনি রাজি না হন, তবে আমরা আপনাকে আমাদের বিস্তৃত উঠোন এবং দোকানে আসতে আমন্ত্রণ জানাই যাতে আপনি এখানে চলমান পেশাদার অপারেশন দেখতে পারেন এবং একটি লোড টেস্ট পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।
জেনসেট পাওয়ার পরে আমার কী করা উচিত?
জেনারেটর পাওয়ার পর, দয়া করে অপারেশন ম্যানুয়ালটি সতর্কতার সাথে পড়ুন।