Mit einem erheblichen Stammkapital von 80 Millionen RMB und einer großen Produktionsfläche von 24.000 Quadratmetern haben wir ein solides Fundament für industrielle Exzellenz geschaffen. Das Unternehmen fungiert als integriertes Unternehmen, das Produktion, Vertrieb und Großhandelsdistribuition bündelt, um strenge Qualitätskontrolle, wettbewerbsfähige Preise und einen effizienten Service zu gewährleisten.
| 50Hz | ||||||
| Generator Modell | Bereitschaftsleistung | PRIME POWER | Motor Modell | L*B*H (mm) | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-S28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4H4.3-G21 | 1800*820*1250 |
| KC-S44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4H4.3-G22 | 1800*820*1250 |
| KC-S55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4HT4.3-G21 | 1850*820*1300 |
| KC-S88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 4HT4.3-G23 | 1800*820*1300 |
| KC-S116 | 116 | 92 | 105 | 84 | 4HTAA4.3-G21 | 2170*880*1400 |
| KC-S135 | 135 | 108 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | 2170*880*1600 |
| KC-S151 | 151 | 121 | 138 | 110 | 6HTAA6.5-G21 | 2170*880*1400 |
| KC-S161 | 161 | 129 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G22 | 2170*880*1400 |
| KC-S202 | 202 | 162 | 188 | 150 | 6HTAA6.5-G23 | 2350*950*1600 |
| KC-S220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6DTAA8.9-G21 | 2550*980*1600 |
| KC-S275A | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G22 | 2550*980*1650 |
| KC-S275B | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G23 | 2550*980*1650 |
| KC-S385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G21 | 3150*1100*1850 |
| KC-S438 | 438 | 350 | 400 | 320 | 6ETAA12.8-G32 | 3150*1100*1850 |
| KC-S500 | 500 | 400 | 438 | 350 | 6ETAA12.8-G31 | 3150*1100*1850 |
| KC-S385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G33 | 3150*1100*1850 |
| KC-S413 | 413 | 330 | 375 | 300 | 6ETAA11.8-G31 | 3150*1100*1850 |
| KC-S563 | 563 | 450 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | 3600*1690*2120 |
| KC-S625 | 625 | 500 | 500 | 450 | 6KTAA25-G35 | 3550*1400*2000 |
| KC-S688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G34 | 3600*1690*2100 |
| KC-S750 | 750 | 600 | 688 | 550 | 6KTAA25-G33 | 3900*1800*2200 |
| KC-S825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G32 | 3900*1800*2200 |
| KC-S875 | 875 | 700 | 800 | 640 | 6KTAA25-G31 | 4200*1800*2200 |
| KC-S1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6WTAA35-G32 | 4300*1800*2300 |
| KC-S1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 6WTAA35-G31 | 4300*1800*2300 |
| KC-S1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 6WTAA35-G310 | 4400*1800*2400 |
| KC-S1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 6WTAA35-G311 | 4500*1900*2400 |
| KC-S1563 | 1563 | 1250 | 1375 | 1100 | 12KTA58-G36 | 4500*1900*2400 |
| KC-S1688 | 1688 | 1350 | 1500 | 1200 | 12KTA58-G35 | 4600*2000*2400 |
| KC-S1875 | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 12KTA58-G34 | 4700*1000*2400 |
| KC-S1938 | 1938 | 1550 | 1750 | 1400 | 12KTA58-G33 | 4800*2000*2400 |
| KC-S2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 12KTA58-G32 | 4800*2000*2400 |
| KC-S2250 | 2250 | 1800 | 2125 | 1700 | 12KTA58-G31 | 5000*2000*2400 |
| KC-SH69 | 69 | 55 | 63 | 50 | SC4H95D2 | 2000*850*1400 |
| KC-SH88 | 88 | 70 | 80 | 64 | SC4H115D2 | 2000*800*1360 |
| KC-SH124 | 124 | 99 | 113 | 90 | SC4H160D2 | 2000*920*1450 |
| KC-SH135 | 135 | 108 | 125 | 100 | SC4H180D2 | 2000*920*1435 |
| KC-SH186 | 186 | 149 | 169 | 135 | SC7H230D2 | 2580*950*1600 |
| KC-SH202 | 202 | 162 | 188 | 150 | SC7H250D2 | 2500*990*1600 |
| KC-SH227 | 227 | 182 | 206 | 165 | SC8D280D2 | 2600*1000*1750 |
| KC-SH248 | 248 | 198 | 225 | 180 | SC9D310D2 | 2600*1000*1700 |
| KC-SH275 | 275 | 220 | 250 | 200 | SC9D340D2 | 2600*950*1600 |
| KC-SH385 | 385 | 308 | 350 | 280 | SC12E460D2 | 3200*1100*1750 |
| KC-SH413 | 413 | 330 | 375 | 300 | SC15G500D2 | 3200*1250*1850 |
| KC-SH495 | 495 | 396 | 450 | 360 | SC25G610D2 | 3550*1400*2000 |
| KC-SH550 | 550 | 440 | 500 | 400 | SC25G690D2 | 3600*1700*2150 |
| KC-SH615 | 615 | 492 | 563 | 450 | SC27G755D2 | 3550*1400*2000 |
| KC-SH680 | 680 | 544 | 625 | 500 | SC27G830D2 | 3600*1700*2100 |
| KC-SH825 | 825 | 660 | 750 | 600 | SC33W990D2 | 4400*1800*2300 |
| KC-SH990 | 990 | 792 | 900 | 720 | SC33W1150D2 | 4400*1800*2300 |
| 60Hz | ||||||
| Generator Modell | Bereitschaftsleistung | PRIME POWER | Motor Modell | L*B*H (mm) | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-SC34 | 34 | 28 | 31 | 25 | 4H4.3-G21 | 1800*820*1247 |
| KC-SC55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4H4.3-G22 | 1800*820*1247 |
| KC-SC93 | 93 | 74 | 85 | 68 | 4HT4.3-G23 | 2170*880*1278 |
| KC-SC124 | 124 | 99 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G21 | 2170*880*1359 |
| KC-SC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G22 | 2170*880*1392 |
| KC-SC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G21 | 2170*880*1397 |
| KC-SC175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6HTAA6.5-G22 | 2170*880*1397 |
| KC-SC227 | 227 | 182 | 206 | 165 | 6HTAA6.5-G23 | 2350*950*1570 |
| KC-SC250 | 250 | 200 | 228 | 182 | 6DTAA8.9-G21 | 2550*980*1582 |
| KC-SC289 | 289 | 231 | 263 | 210 | 6DTAA8.9-G22 | 2550*980*1650 |
| KC-SC300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G23 | 2550*980*1650 |
| KC-SC385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G21 | 3150*1100*1825 |
| KC-SC405 | 405 | 323 | 368 | 294 | 6ETAA11.8-G31 | 3150*1100*1825 |
Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
Wir sind Fabrik.
Welchen Leistungsbereich hat Ihr Dieselgenerator?
Wir können Ihnen Leistungen von 8 KVA bis 4000 KVA sowie umfassende Stromversorgungslösungen anbieten
Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
4–6 Wochen.
Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
1 Set.
Wie lautet Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T 30 % im Voraus und 70 % Restbetrag per T/T vor Versand.
Wie lange ist Ihre Garantiezeit?
Unsere Garantiezeit beträgt 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt. Aufgrund bestimmter spezieller Projekte können wir jedoch unsere Garantiezeit verlängern.
Bieten Sie OEM-Service an?
- Ja, das ist es.
Wie kann ich dir vertrauen?
Diesel Service & Supply steht hinter der Qualität aller Aggregate und industriellen Stromerzeuger, die wir verkaufen. Wenn Sie durch Bilder, Videos, Check-in-Berichte, Lasttests, Kundenerfahrungen und das Fachwissen unserer Verkäufer bezüglich des von Ihnen gewünschten Generators nicht überzeugt sind, laden wir Sie herzlich ein, unseren großen Hof und unsere Werkstatt zu besuchen, um einen Lasttest live mitzuerleben und unseren professionellen Ablauf hier vor Ort zu sehen.
Was soll ich tun, nachdem ich das Aggregat erhalten habe?
Nach Erhalt des Generators lesen Sie bitte sorgfältig das Bedienungshandbuch.