200-500KVA, Produttori cinesi 200-500KVA, Fornitori, Fabbrica - Jiangsu Kaichen Power Equipment Co., Ltd.

Tutte le categorie

PER GAMMA DI POTENZA

Pagina Iniziale >  Prodotti >  PER GAMMA DI POTENZA

200-500 kVA

50Hz
GensetModel Potenza (kVA) Marca del motore Modello del motore Dimensioni (MM) L*P*A
Standby Primo
KC-C215 215 200 Cummins 6CTAA8.3-G2 2600*900*1560
KC-C264 264 250 Cummins 6LTAA8.9-G2 2600*1000*1600
KC-C275 275 250 Cummins 6LTAA8.9-G3 2600*1000*1600
KC-C300 300 270 Cummins 6LTAA9.5-G3 2700*1100*1700
KC-C313 313 275 Cummins NTA855-G1A 2600*1600*1500
KC-C340A 340 313 Cummins 6LTAA9.5-G1 2700*1100*1700
KC-C340B 340 313 Cummins NTA855-G1B 3000*1100*1700
KC-C375 375 350 Cummins NTA855-G2A 3000*1100*1700
KC-C388 388 350 Cummins NTA855-G4 3000*1100*1700
KC-C413 413 375 Cummins NTAA855-G7 3300*1250*1850
KC-C425 425 388 Cummins 6ZTAA13-G3 3000*1300*1700
KC-C438 438 400 Cummins QSNT-G3 2900*1250*1900
KC-C475 475 438 Cummins 6ZTAA13-G4 3000*1300*1800
KC-P220 220 200 Perkins 1106A-70TAG4 2850*1045*1825
KC-P254 254 231 Perkins 1506A-E88TAG2 2980*1055*1695
KC-P283 283 257 Perkins 1506A-E88TAG3 2980*1055*1695
KC-P338 338 307 Perkins 1506A-E88TAG5 3080*1090*1700
KC-P400 400 350 Perkins 2206C-E13TAG2 3460*1150*2030
KC-P450 450 400 Perkins 2206C-E13TAG3 3460*1150*2030
KC-P500 500 455 Perkins 2506C-E15TAG1 3780*1270*2020
KC-V206 206 188 VOLVO TAD732GE 2400*900*1500
KC-V220 220 200 VOLVO TAD733GE 2400*900*1500
KC-V275 275 250 VOLVO TAD734GE 2500*1000*1550
KC-V345 345 313 VOLVO TAD1341GE 2600*1000*1600
KC-V385 385 350 VOLVO TAD1342GE 2700*1100*1600
KC-V413 413 375 VOLVO TAD1342GE 2800*1100*1600
KC-V440 440 400 VOLVO TAD1343GE 2900*1200*1600
KC-V500 500 450 VOLVO TAD1344GE 2900*1100*1600
KC-H220A 220 200 Doosan P086TI 2650*1000*1800
KC-H220B 220 200 Doosan DP086LA 2650*1000*1800
KC-H303 303 275 Doosan P126TI 3100*1100*2000
KC-H330 330 300 Doosan P126TI-II 3100*1100*2000
KC-H415 415 375 Doosan DP126LB 3100*1100*2000
KC-H440 440 400 Doosan P158LE 3400*1350*2200
KC-WC206 206 188 Weichai WP10D200E201 2850*1040*1580
KC-WC250 250 225 Weichai WP10D238E201 2850*1040*1580
KC-WC280 280 250 Weichai WP10D264E201 3050*1100*1800
KC-WC400 400 375 Weichai WP10D360E201 2850*1040*1580
KC-WC413 413 375 Weichai WP13D385E201 3350*1150*1800
KC-Y206 206 188 YUCHAI YC6A245L-D21 2500*1100*1600
KC-Y275 275 250 YUCHAI YC6MK350L-D20 2900*1100*1600
KC-Y344 344 313 YUCHAI YC6MK420L-D20 3100*1100*1850
KC-Y388 388 350 YUCHAI YC6MK460L-D20 3100*1100*1850
KC-Y400 400 375 YUCHAI YC6MK480L-D20 3200*1200*1850
KC-Y413 413 375 YUCHAI YC6MJ500-D21 3250*1200*1600
KC-Y440 440 400 YUCHAI YC6MJ540-D30 3250*1200*1700
KC-Y495 495 450 YUCHAI YC6MJ600-D30 3450*1400*1800
60 Hz
GensetModel Potenza (kVA) Marca del motore Modello del motore Dimensioni (MM) L*P*A
Standby Primo
KC-CU209 209 190 Cummins 6CTA8.3-G2 2500*900*1560
KC-CU230 230 210 Cummins 6CTAA8.3-G2 2600*900*1560
KC-CU275 275 Cummins NT1cultura 2600*1600*1500
KC-CU285 285 260 Cummins 6LTAA8.9-G2 2600*1000*1600
KC-CU313 313 288 Cummins 6LTAA8.9-G3 2600*1000*1600
KC-CU325 325 285 Cummins 6LTAA9.5-G3 2700*1100*1700
KC-CU350A 350 325 Cummins 6LTAA9.5-G1 2700*1100*1700
KC-CU350B 350 313 Cummins NTA855-G1 3000*1100*1700
KC-CU375 375 350 Cummins NTA855-G1B 3000*1100*1700
KC-CU425 425 388 Cummins 6ZTAA13-G3 2900*1200*1700
KC-CU438A 438 394 Cummins NTA855-G3 3000*1100*1700
KC-CU438B 438 400 Cummins QSNT-G3 2900*1250*1900
KC-CU475 475 438 Cummins 6ZTAA13-G2 2900*1200*1700
KC-P219 219 197 Perkins 1106A-70TAG3 2850*850*1350
KC-P273 273 248 Perkins 1506A-E88TAG2 2980*1055*1695
KC-P320 320 290 Perkins 1506A-E88TAG3 2980*1055*1695
KC-P390 390 352 Perkins 1506A-E88TAG5 3080*1090*1700
KC-P438A 438 400 Perkins 2206C-E13TAG2 3460*1150*2030
KC-P438B 438 400 Perkins 2206C-E13TAG3 3460*1150*2030
KC-HD206 206 188 Doosan DP086TA 2650*1000*1800
KC-HD210 210 190 Doosan P086TI-1 2650*1000*1800
KC-HD241 241 219 Doosan P086TI 2650*1000*1800
KC-HD345 345 313 Doosan P126TI 3100*1100*2000
KC-HD380 380 345 Doosan P126TI-II 3100*1100*2000
KC-HD454 454 413 Doosan DP126LB 3100*1100*2000
KC-HD500 500 450 Doosan P158LE 3400*1350*2200
KC-YC220 220 200 YUCHAI YC6MK265Z-D20 2900*1100*1600
KC-YC225 225 206 YUCHAI YC6A285-D32 2300*1100*1500
KC-YC238 238 213 YUCHAI YC6A305-D32 2400*1100*1500
KC-YC275 275 250 YUCHAI YC6MK360L-D20 2500*1100*1600
KC-YC350A 350 313 YUCHAI YC6MK420-D31 3000*1200*1600
KC-YC350B 350 313 YUCHAI YC6MK420L-D21 3000*1200*1600
KC-YC400A 400 375 YUCHAI YC6MJ515L-D22 3200*1200*1600
KC-YC400B 400 375 YUCHAI YC6MK500-D32 3500*1400*1900

Siete una società commerciale o un produttore?

Siamo una fabbrica.

Qual è la gamma di potenza del tuo generatore diesel?

Possiamo fornire potenza da 8 kVA a 4000 kVA e soluzioni energetiche complete per te

Quanto tempo occorre per la consegna?

4-6 settimane.

Qual è il tuo MOQ?

1 Set.

Quali sono le vostre condizioni di pagamento?

T/T 30% in anticipo e saldo T/T 70% pagato prima della spedizione.

Qual è il periodo di garanzia?

Il nostro periodo di garanzia è di 1 anno o 1000 ore di funzionamento, qualunque dei due si verifichi per primo. Tuttavia, in base ad alcuni progetti particolari, possiamo estendere il periodo di garanzia.

Offrite servizi OEM?

- Sì, è vero.

Come posso fidarmi di te?

Diesel Service & Supply garantisce la qualità di tutti i generatori e delle apparecchiature industriali che vendiamo. Se non sei convinto dalle immagini, dai video, dai rapporti di ispezione, dalle prove sotto carico, dalle esperienze dei clienti e dalle conoscenze degli addetti alle vendite riguardo al generatore che ti interessa, ti invitiamo a venire a visitare il nostro ampio piazzale e il nostro stabilimento per assistere a una prova sotto carico e vedere il nostro funzionamento professionale.

Dopo aver ricevuto il gruppo elettrogeno, cosa dovrei fare?

Dopo aver ricevuto il generatore, leggere attentamente il manuale di esercizio.

Richiedi un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà presto.
WhatsApp
Nome
Email
Potenza
Nome azienda
Prodotto
Messaggio
0/1000

Richiedi un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà presto.
WhatsApp
Nome
Email
Potenza
Nome azienda
Prodotto
Messaggio
0/1000