| 50Hz | |||||
| Модел на генератор | Моќ (kVA) | Марка на моторот | Модел на моторот | Димензија (мм) Д*Ш*В | |
| Режим на готовност | Приме | ||||
| KC-C215 | 215 | 200 | Каминс | 6CTAA8.3-G2 | 2600*900*1560 |
| KC-C264 | 264 | 250 | Каминс | 6LTAA8.9-G2 | 2600*1000*1600 |
| KC-C275 | 275 | 250 | Каминс | 6LTAA8.9-G3 | 2600*1000*1600 |
| KC-C300 | 300 | 270 | Каминс | 6LTAA9.5-G3 | 2700*1100*1700 |
| KC-C313 | 313 | 275 | Каминс | NTA855-G1A | 2600*1600*1500 |
| KC-C340A | 340 | 313 | Каминс | 6LTAA9.5-G1 | 2700*1100*1700 |
| KC-C340B | 340 | 313 | Каминс | NTA855-G1B | 3000*1100*1700 |
| KC-C375 | 375 | 350 | Каминс | NTA855-G2A | 3000*1100*1700 |
| KC-C388 | 388 | 350 | Каминс | NTA855-G4 | 3000*1100*1700 |
| KC-C413 | 413 | 375 | Каминс | NTAA855-G7 | 3300*1250*1850 |
| KC-C425 | 425 | 388 | Каминс | 6ZTAA13-G3 | 3000*1300*1700 |
| KC-C438 | 438 | 400 | Каминс | QSNT-G3 | 2900*1250*1900 |
| KC-C475 | 475 | 438 | Каминс | 6ZTAA13-G4 | 3000*1300*1800 |
| KC-P220 | 220 | 200 | Перкинс | 1106A-70TAG4 | 2850*1045*1825 |
| KC-P254 | 254 | 231 | Перкинс | 1506A-E88TAG2 | 2980*1055*1695 |
| KC-P283 | 283 | 257 | Перкинс | 1506A-E88TAG3 | 2980*1055*1695 |
| KC-P338 | 338 | 307 | Перкинс | 1506A-E88TAG5 | 3080*1090*1700 |
| KC-P400 | 400 | 350 | Перкинс | 2206C-E13TAG2 | 3460*1150*2030 |
| KC-P450 | 450 | 400 | Перкинс | 2206C-E13TAG3 | 3460*1150*2030 |
| KC-P500 | 500 | 455 | Перкинс | 2506C-E15TAG1 | 3780*1270*2020 |
| KC-V206 | 206 | 188 | Волво | TAD732GE | 2400*900*1500 |
| KC-V220 | 220 | 200 | Волво | TAD733GE | 2400*900*1500 |
| KC-V275 | 275 | 250 | Волво | TAD734GE | 2500*1000*1550 |
| KC-V345 | 345 | 313 | Волво | TAD1341GE | 2600*1000*1600 |
| KC-V385 | 385 | 350 | Волво | TAD1342GE | 2700*1100*1600 |
| KC-V413 | 413 | 375 | Волво | TAD1342GE | 2800*1100*1600 |
| KC-V440 | 440 | 400 | Волво | TAD1343GE | 2900*1200*1600 |
| KC-V500 | 500 | 450 | Волво | TAD1344GE | 2900*1100*1600 |
| KC-H220A | 220 | 200 | DOOSAN | P086TI | 2650*1000*1800 |
| KC-H220B | 220 | 200 | DOOSAN | DP086LA | 2650*1000*1800 |
| KC-H303 | 303 | 275 | DOOSAN | P126TI | 3100*1100*2000 |
| KC-H330 | 330 | 300 | DOOSAN | P126TI-II | 3100*1100*2000 |
| KC-H415 | 415 | 375 | DOOSAN | DP126LB | 3100*1100*2000 |
| KC-H440 | 440 | 400 | DOOSAN | P158LE | 3400*1350*2200 |
| KC-WC206 | 206 | 188 | Вејчај | WP10D200E201 | 2850*1040*1580 |
| KC-WC250 | 250 | 225 | Вејчај | WP10D238E201 | 2850*1040*1580 |
| KC-WC280 | 280 | 250 | Вејчај | WP10D264E201 | 3050*1100*1800 |
| KC-WC400 | 400 | 375 | Вејчај | WP10D360E201 | 2850*1040*1580 |
| KC-WC413 | 413 | 375 | Вејчај | WP13D385E201 | 3350*1150*1800 |
| KC-Y206 | 206 | 188 | ЈУЧАИ | YC6A245L-D21 | 2500*1100*1600 |
| KC-Y275 | 275 | 250 | ЈУЧАИ | YC6MK350L-D20 | 2900*1100*1600 |
| KC-Y344 | 344 | 313 | ЈУЧАИ | YC6MK420L-D20 | 3100*1100*1850 |
| KC-Y388 | 388 | 350 | ЈУЧАИ | YC6MK460L-D20 | 3100*1100*1850 |
| KC-Y400 | 400 | 375 | ЈУЧАИ | YC6MK480L-D20 | 3200*1200*1850 |
| KC-Y413 | 413 | 375 | ЈУЧАИ | YC6MJ500-D21 | 3250*1200*1600 |
| KC-Y440 | 440 | 400 | ЈУЧАИ | YC6MJ540-D30 | 3250*1200*1700 |
| KC-Y495 | 495 | 450 | ЈУЧАИ | YC6MJ600-D30 | 3450*1400*1800 |
| 60 Hz | |||||
| Модел на генератор | Моќ (kVA) | Марка на моторот | Модел на моторот | Димензија (мм) Д*Ш*В | |
| Режим на готовност | Приме | ||||
| KC-CU209 | 209 | 190 | Каминс | 6CTA8.3-G2 | 2500*900*1560 |
| KC-CU230 | 230 | 210 | Каминс | 6CTAA8.3-G2 | 2600*900*1560 |
| KC-CU275 | 275 | Каминс | NT855-GA | 2600*1600*1500 | |
| KC-CU285 | 285 | 260 | Каминс | 6LTAA8.9-G2 | 2600*1000*1600 |
| KC-CU313 | 313 | 288 | Каминс | 6LTAA8.9-G3 | 2600*1000*1600 |
| KC-CU325 | 325 | 285 | Каминс | 6LTAA9.5-G3 | 2700*1100*1700 |
| KC-CU350A | 350 | 325 | Каминс | 6LTAA9.5-G1 | 2700*1100*1700 |
| KC-CU350B | 350 | 313 | Каминс | NTA855-G1 | 3000*1100*1700 |
| KC-CU375 | 375 | 350 | Каминс | NTA855-G1B | 3000*1100*1700 |
| KC-CU425 | 425 | 388 | Каминс | 6ZTAA13-G3 | 2900*1200*1700 |
| KC-CU438A | 438 | 394 | Каминс | NTA855-G3 | 3000*1100*1700 |
| KC-CU438B | 438 | 400 | Каминс | QSNT-G3 | 2900*1250*1900 |
| KC-CU475 | 475 | 438 | Каминс | 6ZTAA13-G2 | 2900*1200*1700 |
| KC-P219 | 219 | 197 | Перкинс | 1106A-70TAG3 | 2850*850*1350 |
| KC-P273 | 273 | 248 | Перкинс | 1506A-E88TAG2 | 2980*1055*1695 |
| KC-P320 | 320 | 290 | Перкинс | 1506A-E88TAG3 | 2980*1055*1695 |
| KC-P390 | 390 | 352 | Перкинс | 1506A-E88TAG5 | 3080*1090*1700 |
| KC-P438A | 438 | 400 | Перкинс | 2206C-E13TAG2 | 3460*1150*2030 |
| KC-P438B | 438 | 400 | Перкинс | 2206C-E13TAG3 | 3460*1150*2030 |
| KC-HD206 | 206 | 188 | DOOSAN | DP086TA | 2650*1000*1800 |
| KC-HD210 | 210 | 190 | DOOSAN | P086TI-1 | 2650*1000*1800 |
| KC-HD241 | 241 | 219 | DOOSAN | P086TI | 2650*1000*1800 |
| KC-HD345 | 345 | 313 | DOOSAN | P126TI | 3100*1100*2000 |
| KC-HD380 | 380 | 345 | DOOSAN | P126TI-II | 3100*1100*2000 |
| KC-HD454 | 454 | 413 | DOOSAN | DP126LB | 3100*1100*2000 |
| KC-HD500 | 500 | 450 | DOOSAN | P158LE | 3400*1350*2200 |
| KC-YC220 | 220 | 200 | ЈУЧАИ | YC6MK265Z-D20 | 2900*1100*1600 |
| KC-YC225 | 225 | 206 | ЈУЧАИ | YC6A285-D32 | 2300*1100*1500 |
| KC-YC238 | 238 | 213 | ЈУЧАИ | YC6A305-D32 | 2400*1100*1500 |
| KC-YC275 | 275 | 250 | ЈУЧАИ | YC6MK360L-D20 | 2500*1100*1600 |
| KC-YC350A | 350 | 313 | ЈУЧАИ | YC6MK420-D31 | 3000*1200*1600 |
| KC-YC350B | 350 | 313 | ЈУЧАИ | YC6MK420L-D21 | 3000*1200*1600 |
| KC-YC400A | 400 | 375 | ЈУЧАИ | YC6MJ515L-D22 | 3200*1200*1600 |
| KC-YC400B | 400 | 375 | ЈУЧАИ | YC6MK500-D32 | 3500*1400*1900 |
Дали сте трговска компанија или производител?
Ние сме фабрика.
Кој е опсегот на моќност на вашиот дизел генератор?
Можеме да обезбедиме моќност од 8 KVA до 4000 KVA и комплексни решенија за напојување
Колку трaje доставата?
4-6 седмици.
Што е вашето МОК?
1 комплет.
Кои се вашите услови за плаќање?
T/T 30% авансно и TТ 70% преостанат баланс исплатен пред испраќање.
Колку трае гаранцијата кај вас?
Нашиот гарантиен рок е 1 година или 1000 работни часови, што прво настапи. Но, врз основа на некои посебни проекти, можеме да го продолжиме нашиот гарантиен рок.
Дали нудите OEM услуги?
Да.
Како можам да ве имам доверба?
Diesel Service & Supply стои зад квалитетот на сите генератори и индустријски струјни уреди што ги продаваме. Ако не сте убедени со сликите, видеа, извештаите од проверката, тестовите под оптоварување, искуствата на клиентите и знаењето на продавачите за генераторот што ве интересира, тогаш ве покануваме да дојдете да ја посетите нашата пространа дворишна и сервисска единица за да го видите тестот под оптоварување и професионалната работа која ја вршиме тука.
Поаѓајќи од тоа дека го добив генераторот, што треба да направам?
Откако ќе го добиете генераторот, ве молиме пажливo прочитајте го упатството за работа.