Perkins, Fabricantes de Perkins na China, Fornecedores, Fábrica - Jiangsu Kaichen Power Equipment Co., Ltd.

Todas as Categorias

POR MOTOR

Página Inicial >  Produtos >  POR MOTOR

Perkins.

● Utilizando motores Perkins, com forte capacidade de carga transitória, boa facilidade de manutenção e longa vida útil;
● Motor Perkins com série completa de produtos e ampla cobertura de potência, apresentando notável estabilidade, confiabilidade, durabilidade e vida útil, capaz de proporcionar baixos custos operacionais e um ciclo rápido de "retorno", com amplas aplicações em comunicações, indústria, engenharia externa, mineração, resistência a riscos, militar e outros campos. Os motores diesel das séries 400, 1100, 1300, 2000 e 4000 são produzidos pela Perkins e suas fábricas de acordo com os padrões globais unificados de qualidade. A rede de serviços mundial da Perkins oferece aos clientes uma garantia confiável de atendimento.

50Hz
Modelo Genset Potência em Standby Potência principal Modelo do motor Dimensão (mm) C*L*A
KVA KW KVA KW
KC-P10 10 8 9 7 403A-11 G1 1350*500*1090
KC-P14A 14 11 13 10 403A-15G1 1430*500*1150
KC-P14B 14 11 13 10 403D-15G 1435*500*1150
KC-P16 16 13 15 12 403A-15G2 1435*500*1150
KC-P22 22 18 20 16 404A-22G1 1610*560*1195
KC-P30 30 24 27 22 404D-22TG 1680*560*1195
KC-P32 32 26 30 24 1103A-33G 1840*700*1270
KC-P50 50 40 45 36 1103A-33TG1 1960*700*1350
KC-P66 66 53 60 48 1103A-33TG2 2050*700*1350
KC-P72 72 57 65 52 1104A-44TG1 2200*700*1350
KC-P88A 88 70 80 64 1104A-44TG2 2200*700*1350
KC-P88B 88 70 80 64 1104C-44TAG1 2280*700*1350
KC-P110 110 88 100 80 1104C-44TAG2 2280*700*1350
KC-P150 150 120 135 108 1106A-70TG1 2565*850*1425
KC-P165 165 132 150 120 1106A-70TAG2 2750*850*1350
KC-P200 200 160 180 144 1106A-70TAG3 2850*850*1350
KC-P220 220 176 200 160 1106A-70TAG4 2850*1045*1825
KC-P254 254 203 231 185 1506A-E88TAG2 2980*1055*1695
KC-P283 283 226 257 206 1506A-E88TAG3 2980*1055*1695
KC-P338 338 270 307 246 1506A-E88TAG5 3080*1090*1700
KC-P400 400 320 350 280 2206C-E13TAG2 3460*1150*2030
KC-P450 450 360 400 320 2206C-E13TAG3 3460*1150*2030
KC-P500 500 400 455 364 2506C-E15TAG1 3780*1270*2020
KC-P550 550 440 500 400 2506C-E 15TAG2 3780*1270*2020
KC-P650 650 520 591 473 2806C-E 18TAG1A 3780*1536*2180
KC-P700 700 560 650 520 2806A-E18TAG2 3780*1536*2180
KC-P820 820 656 746 597 4006-23TAG2A 4250*1690*2150
KC-P880 880 704 800 640 4006-23TAG3A 4250*1690*2150
KC-P1000 1000 800 910 728 4008TAG1A 4735*2261*2256
KC-P1125 1125 900 1022 818 4008TAG2A 4735*2261*2256
KC-P1250 1250 1000 1125 900 4008-30TAG3 4735*2261*2256
KC-P1375 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 4800*2100*2297
KC-P1500 1500 1200 1375 1100 4012-46TWG3A 4800*2100*2297
KC-P1650 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 4900*2100*2297
KC-P1850 1850 1480 1688 1350 4012-46TAG3A 4900*2100*2297
KC-P2000 2000 1600 1850 1480 4016TAG1A 5035*2597*2150
KC-P2200A 2200 1760 2000 1600 4016TAG2A 5035*2597*2150
KC-P2200B 2200 1760 2000 1600 4016-61TRG2 5250*2600*2150
KC-P2500 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG3 5250*2600*2150
60Hz
Modelo Genset Potência em Standby Potência principal Modelo do motor Dimensão (mm) C*L*A
KVA KW KVA KW
KC-P13 13 10 11 9 403D-11G 1350*500*1090
KC-P16 16 13 15 12 403D-15G 1435*500*1150
KC-P19 19 15 17 14 403A-15G2 1435*500*1150
KC-P26 26 21 24 19 404D-22G 1610*560*1195
KC-P35 35 29 33 26 404D-22TG 1610*560*1195
KC-P38 38 30 35 28 1103A-33G 1840*700*1270
KC-P59 59 47 54 43 1103A-33TG1 1960*700*1350
KC-P75 75 60 68 55 1103A-33TG2 2050*700*1350
KC-P84 84 67 76 61 1104A-44TG1 2200*700*1350
KC-P100A 100 80 90 73 1104A-44TG2 2200*700*1350
KC-P100B 100 80 90 72 1104C-44TAG1 2280*700*1350
KC-P125 125 100 115 92 1104C-44TAG2 2280*700*1350
KC-P169 169 135 152 122 1106A-70TG1 2565*850*1425
KC-P188 188 150 169 135 1106A-70TAG2 2750*850*1350
KC-P219 219 175 197 158 1106A-70TAG3 2850*850*1350
KC-P273 273 218 248 198 1506A-E88TAG2 2980*1055*1695
KC-P320 320 256 290 232 1506A-E88TAG3 2980*1055*1695
KC-P390 390 312 352 282 1506A-E88TAG5 3080*1090*1700
KC-P438A 438 350 400 320 2206C-E13TAG2 3460*1150*2030
KC-P438B 438 350 400 320 2206C-E13TAG3 3460*1150*2030
KC-P563A 563 450 500 400 2506C-E15TAG1 3780*1270*2020
KC-P563B 563 450 500 400 2506C-E 15TAG2 3780*1270*2020
KC-P687 687 550 625 500 2806C-E 18TAG 1A 3780*1536*2180
KC-P825 825 660 750 600 4006-23TAG2A 4250*1690*2150
KC-P940 940 750 849 679 4006-23TAG3A 4250*1690*2150
KC-P1100 1100 880 1000 800 4008TAG2 4735*2261*2256
KC-P1375 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 4800*2100*2297
KC-P1500 1500 1200 1375 1100 4012-46TWG3A 4800*2100*2297
KC-P1650 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 4900*2100*2297
KC-P1850 1850 1480 1690 1350 4012-46TAG3A 4900*2100*2297

Você é uma empresa comercial ou fabricante?

Somos uma fábrica.

Qual é a sua faixa de potência do gerador a diesel?

Podemos fornecer potência de 8KVA a 4000KVA e soluções completas de energia para você

Quanto tempo tem para entregar?

4-6 semanas.

Qual é o seu MOQ?

1 unidade.

Quais são suas condições de pagamento?

T/T 30% adiantado e saldo de 70% por T/T antes da expedição.

Qual é o seu período de garantia?

O nosso período de garantia é de 1 ano ou 1000 horas de funcionamento, o que ocorrer primeiro. No entanto, com base em alguns projetos especiais, podemos estender o nosso período de garantia.

Você oferece serviço OEM?

- Sim, é verdade.

Como posso confiar em você?

A Diesel Service & Supply apoia a qualidade de todos os geradores e equipamentos industriais de energia que vendemos. Se você não ficar convencido pelas fotos, vídeos, relatórios de inspeção, testes de carga, experiências de clientes e conhecimento dos nossos vendedores sobre o gerador de seu interesse, convidamos você a visitar nosso amplo pátio e instalações para assistir a um teste de carga e verificar a operação profissional que realizamos aqui.

Depois que eu receber o grupo gerador, o que devo fazer?

Após receber o gerador, leia atentamente o manual de operação.

Obtenha um Orçamento Gratuito

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
WhatsApp
Nome
E-mail
Poder
Nome da Empresa
Produto
Mensagem
0/1000

Obtenha um Orçamento Gratuito

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
WhatsApp
Nome
E-mail
Poder
Nome da Empresa
Produto
Mensagem
0/1000