● کمینز انجن کو اپنانا، جدید ترین ڈیزائن، قابل بھروسہ کارکردگی اور طویل سروس زندگی کی پیشکش کرنا؛
● مسال فولاد کا کرینک شافٹ اور کنکٹنگ راڈ، جو اعلیٰ پائیداری کو یقینی بناتا ہے؛
● مستقل آپریشن، جس میں زیادہ دہن کی کارکردگی اور کم ایندھن کی خرچی کے ساتھ؛
● پی ٹی پمپ ایندھن انجرکشن ٹیکنالوجی، محفوظ اور قابل بھروسہ آپریشن کی ضمانت دیتی ہے؛
● وائبریشن مخالف یونٹس کو بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ دباؤ بڑھانے والے نظام اور کم رفتار کولنگ فین کی مدد سے شور کی سطح کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے؛
● جنریٹر تحریک نظام جنریٹر سیٹ کو اچانک لوڈ کی صورت میں وولٹیج بحال کرنے کی اجازت دیتا ہے، آپریشن کی قابل اعتمادی کو یقینی بناتا ہے۔
| 50HZ | ||||||
| جینسیٹ ماڈل | رکھنے کی طاقت | اصلی طاقت | انجن ماڈل | سائز (م م) لمبائی*چوڑائی*اونچائی | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-C30 | 30 | 24 | 27 | 22 | 4B3.9-G2 | 1800*850*1300 |
| KC-C44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-C69 | 69 | 55 | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-C70 | 70 | 56 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-C90 | 90 | 72 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-C110A | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G13 | 1900*800*1400 |
| KC-C110B | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-C125 | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-C138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 2300*900*1450 |
| KC-C150 | 150 | 120 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 2350*1000*1550 |
| KC-C175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 2500*1000*1550 |
| KC-C200 | 200 | 160 | 180 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 2500*900*1560 |
| KC-C215 | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 2600*900*1560 |
| KC-C264 | 264 | 211 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 2600*1000*1600 |
| KC-C275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 2600*1000*1600 |
| KC-C300 | 300 | 240 | 270 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | 2700*1100*1700 |
| KC-C313 | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 2600*1600*1500 |
| KC-C340A | 340 | 272 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 2700*1100*1700 |
| KC-C340B | 340 | 272 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 3000*1100*1700 |
| KC-C375 | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 3000*1100*1700 |
| KC-C388 | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 3000*1100*1700 |
| KC-C413 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 3300*1250*1850 |
| KC-C425 | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 3000*1300*1700 |
| KC-C438 | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 2900*1250*1900 |
| KC-C475 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 3000*1300*1800 |
| KC-C500 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 3400*1400*1900 |
| KC-C513 | 513 | 410 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 3100*1250*1850 |
| KC-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 3300*1450*1900 |
| KC-C563A | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 3400*1400*2000 |
| KC-C563B | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 3400*1450*2000 |
| KC-C625 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19-G5 | 3600*1460*2100 |
| KC-C688 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 3700*1500*2200 | ||
| KC-C800 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 4450*1700*2360 |
| KC-C825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 4450*1700*2360 |
| KC-C888 | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 4450*1700*2360 |
| KC-C1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 4450*1700*2360 |
| KC-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 4400*1800*2400 |
| KC-C1250 | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 4800*1800*2500 | ||
| KC-C1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 5200*2000*2500 |
| KC-C1650 | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 5900*2270*2500 |
| KC-C1875 | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15X | 6200*2300*2550 |
| KC-C2090 | 2090 | 1650 | 2000 | 1600 | KTA50-G16B | 6200*2300*2550 |
| 60ہرٹز | ||||||
| جینسیٹ ماڈل | رکھنے کی طاقت | اصلی طاقت | انجن ماڈل | سائز (م م) لمبائی*چوڑائی*اونچائی | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-CU28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-CU35 | 35 | 28 | 30 | 25 | 4B3.9-G2 | 1800*850*1300 |
| KC-CU38 | 38 | 30 | 35 | 28 | 4B3.9-G12 | 1800*900*1300 |
| KC-CU50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU70 | 70 | 56 | 64 | 51 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU88 | 88 | 70 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU100 | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-CU115 | 115 | 92 | 105 | 84 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-CU138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-CU145 | 145 | 116 | 131 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 2300*900*1450 |
| KC-CU165 | 165 | 130 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 2350*1000*1550 |
| KC-CU175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 2500*1000*1550 |
| KC-CU209 | 209 | 167 | 190 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 2500*900*1560 |
| KC-CU230 | 230 | 184 | 210 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 2600*900*1560 |
| KC-CU275 | 275 | 220 | NT855-GA | 2600*1600*1500 | ||
| KC-CU285 | 285 | 228 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 2600*1000*1600 |
| KC-CU313 | 313 | 250 | 288 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 2600*1000*1600 |
| KC-CU325 | 325 | 260 | 285 | 230 | 6LTAA9.5-G3 | 2700*1100*1700 |
| KC-CU350A | 350 | 280 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | 2700*1100*1700 |
| KC-CU350B | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 3000*1100*1700 |
| KC-CU375 | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G1B | 3000*1100*1700 |
| KC-CU425 | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 2900*1200*1700 |
| KC-CU438A | 438 | 350 | 394 | 315 | NTA855-G3 | 3000*1100*1700 |
| KC-CU438B | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 2900*1250*1900 |
| KC-CU475 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 2900*1200*1700 |
| KC-CU525 | 525 | 420 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 3100*1250*1850 |
| KC-CU550 | 550 | 440 | 500 | 410 | KTA19-G3 | 3400*1400*1900 |
| KC-CU625 | 625 | 500 | 560 | 450 | QSZ13-G11 | 3100*1250*1850 |
| KC-CU625A | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G3A | 3400*1400*2000 |
| KC-CU625B | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G4 | 3400*1450*2000 |
| KC-CU688 | 688 | 550 | 588 | 470 | KTAA19-G5 | 3580*1555*2150 |
| KC-CU713 | 713 | 570 | 625 | 500 | QSK19-G4 | 3800*1600*2200 |
| KC-CU750A | 750 | 600 | KTAA19-G6A | 3700*1500*2200 | ||
| KC-CU750B | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G5 | 3800*1550*2200 |
| KC-CU844 | 844 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | 4450*1700*2360 |
| KC-CU963 | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 4450*1700*2360 |
| KC-CU1000 | 1000 | 800 | 906 | 725 | KTA38-G2 | 4450*1700*2360 |
| KC-CU1038 | 1038 | 830 | 938 | 750 | KTA38-G2B | 4450*1700*2360 |
| KC-CU1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 4450*1700*2360 |
| KC-CU1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 4400*1800*2400 |
| KC-CU1375 | 1375 | 1100 | KTA38-G9 | 4800*1800*2400 | ||
| KC-CU1438 | 1438 | 1150 | 1200 | 960 | QSK38-G5 | 4800*1800*2400 |
| KC-CU1550 | 1550 | 1240 | 1375 | 1100 | QSK38-G4 | 5300*2000*2500 |
| KC-CU1563 | 1563 | 1250 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 5200*2000*2500 |
| KC-CU1875 | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 5900*2300*2500 |
کیا آپ تجارتی کمپنی ہیں یا سازو سامان بنانے والے؟
ہم فیکٹری ہیں۔
آپ کے ڈیزل جنریٹر کی پاور رینج کیا ہے؟
ہم آپ کے لیے 8KVA سے 4000KVA تک بجلی اور جامع بجلی کے حل فراہم کر سکتے ہیں
آپ کا تسلیم وقت کتنے دنوں تک ہوتا ہے؟
4-6 ہفتے۔
آپ کا ایم او کیو کیا ہے؟
1 سیٹ۔
آپ کی ادائیگی کی شرائط کیا ہیں؟
T/T 30% اگلے اور T/T 70% بقایا جات بھیجنے سے پہلے ادا کیا جائے۔
آپ کی وارنٹی کی مدت کیا ہے؟
ہماری وارنٹی کی مدت 1 سال یا 1000 کام کرتے ہوئے گھنٹے، جو بھی پہلے آئے۔ تاہم کچھ خاص منصوبوں کی بنیاد پر، ہم اپنی وارنٹی کی مدت بڑھا سکتے ہیں۔
کیا آپ OEM سروس پیش کرتے ہیں؟
جی ہاں۔
میں آپ پر کیسے بھروسہ کروں؟
ڈیزل سروس اینڈ سپلائی تمام جنریٹرز اور صنعتی بجلی کے سامان کی معیار کے پیچھے کھڑے ہیں جو ہم فروخت کرتے ہیں۔ اگر تصاویر، ویڈیوز، چیک ان رپورٹس، لوڈ ٹیسٹس، صارفین کے تجربات اور فروخت کے نمائندوں کے جنریٹر کے بارے میں علم سے آپ متاثر نہیں ہوتے، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے وسیع یارڈ اور دکان کی سہولت کا دورہ کریں، لوڈ ٹیسٹ دیکھیں اور یہاں پیشہ ورانہ طریقے سے کام چلتا ہوا دیکھیں۔
جب مجھے جنریٹر مل جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
جب آپ کو جنریٹر مل جائے، تو براہ کرم آپریشن مینوئل کو غور سے پڑھیں۔