ڈوسان، جو کوریا میں واقع ہے، نے پہلی بار 1958 میں ڈیزل انجن تیار کرنا شروع کیا۔ ان کی مصنوعات 10VA سے 1200kVA تک طاقت کی حد کے ساتھ اعلیٰ قیمت کی کارکردگی کی حامل ہیں، اور GB/T2820، GB1105، YD/T502، SO8525-3، ISO3046، ISO8525 اور امریکی EPA اور CARB اخراج معیارات جیسے مقامی اور بین الاقوامی معیارات پر پورا اترتی ہیں۔ ڈوسان جن سیٹ سسٹم یونٹ کے تیل کے درجہ حرارت، پانی کے درجہ حرارت، تیل کے دباؤ، رفتار اور اوورلوڈ کے لیے متعدد تحفظاتی افعال فراہم کر سکتا ہے، جس کا استعمال بنیادی طور پر قومی دفاع، ہوابازی، گاڑیوں، جہازوں، تعمیراتی مشینری اور جنریٹر سیٹس میں کیا جاتا ہے۔ چھوٹے سائز، مربوط وزن، مضبوط اچانک لوڈ کی صلاحیت، کم شور اور قابل اعتمادی کی وجہ سے دنیا بھر میں ڈوسان ڈیزل انجن کو تسلیم کیا گیا ہے۔
| 50HZ | ||||||
| جینسیٹ ماڈل | رکھنے کی طاقت | اصلی طاقت | انجن ماڈل | سائز (م م) لمبائی*چوڑائی*اونچائی | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-H8 | 8 | 6 | 7 | 5 | SP103NA | 1500*750*1030 |
| KC-H15 | 15 | 12 | 14 | 11 | SP173NA | 1500*750*1030 |
| KC-H20 | 20 | 15 | 18 | 14 | SP224NA | 1500*750*1030 |
| KC-H28 | 28 | 22 | 25 | 20 | SP244TA | 1500*750*1030 |
| KC-H41 | 41 | 33 | 38 | 30 | SP244CA | 1700*750*1150 |
| KC-H55 | 55 | 44 | 50 | 40 | SP344CA | 1850*800*1180 |
| KC-H70 | 70 | 55 | 63 | 50 | SP344CB | 1850*800*1180 |
| KC-H90 | 90 | 72 | 81 | 65 | SP344CC | 1850*800*1180 |
| KC-H91 | 91 | 73 | 83 | 66 | D1146 | 1900*800*1250 |
| KC-H131 | 131 | 105 | 119 | 95 | D1146T | 2250*880*1300 |
| KC-H165 | 165 | 132 | 150 | 120 | DP086TA | 2650*1000*1800 |
| KC-H186 | 186 | 149 | 169 | 135 | P086TI-1 | 2650*1000*1800 |
| KC-H220A | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | 2650*1000*1800 |
| KC-H220B | 220 | 176 | 200 | 160 | DP086LA | 2650*1000*1800 |
| KC-H303 | 303 | 242 | 275 | 220 | P126TI | 3100*1100*2000 |
| KC-H330 | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | 3100*1100*2000 |
| KC-H415 | 415 | 330 | 375 | 300 | DP126LB | 3100*1100*2000 |
| KC-H440 | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | 3400*1350*2200 |
| KC-H510A | 510 | 407 | 463 | 370 | P158FE | 3400*1350*2200 |
| KC-H510B | 510 | 407 | 463 | 370 | DP158LC | 3400*1350*2200 |
| KC-H584 | 584 | 468 | 531 | 425 | DP158LD | 3400*1350*2200 |
| KC-H633 | 633 | 506 | 575 | 460 | DP180LA | 3700*1700*2200 |
| KC-H688 | 688 | 550 | 625 | 500 | DP180LB | 3700*1700*2200 |
| KC-H756 | 756 | 605 | 688 | 550 | P222FE | 3700*1700*2200 |
| KC-H825 | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | 3700*1700*2200 |
| KC-H840 | 840 | 671 | 763 | 610 | DP222CA | 3700*1700*2200 |
| KC-H895 | 895 | 715 | 813 | 650 | DP222CB-2 | 3700*1700*2200 |
| KC-H1004 | 1004 | 803 | 913 | 730 | DP222CC | 3700*1700*2200 |
| 60ہرٹز | ||||||
| جینسیٹ ماڈل | رکھنے کی طاقت | اصلی طاقت | انجن ماڈل | سائز (م م) لمبائی*چوڑائی*اونچائی | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-HD10 | 10 | 8 | 9 | 7 | SP103NE | 1500*750*1050 |
| KC-HD18 | 18 | 14 | 16 | 13 | SP173NC | 1500*750*1050 |
| KC-HD26 | 26 | 21 | 24 | 19 | SP224NC | 1500*750*1050 |
| KC-HD33 | 33 | 26 | 30 | 24 | SP244TC | 1500*750*1050 |
| KC-HD50 | 50 | 40 | 44 | 35 | SP244CA | 1700*750*1150 |
| KC-HD70 | 70 | 55 | 63 | 50 | SP344CA | 1850*800*1180 |
| KC-HD72 | 72 | 57 | 65 | 52 | SP344CA | 1850*800*1180 |
| KC-HD80 | 80 | 64 | 73 | 58 | SP344CB | 1850*800*1180 |
| KC-HD102 | 102 | 81 | 93 | 74 | SP344CC | 1850*800*1180 |
| KC-HD110 | 110 | 88 | 100 | 80 | D1146 | 1900*800*1250 |
| KC-HD150 | 150 | 120 | 136 | 109 | D1146T | 2250*880*1300 |
| KC-HD206 | 206 | 165 | 188 | 150 | DP086TA | 2650*1000*1800 |
| KC-HD210 | 210 | 167 | 190 | 152 | P086TI-1 | 2650*1000*1800 |
| KC-HD241 | 241 | 193 | 219 | 175 | P086TI | 2650*1000*1800 |
| KC-HD345 | 345 | 275 | 313 | 250 | P126TI | 3100*1100*2000 |
| KC-HD380 | 380 | 303 | 345 | 275 | P126TI-II | 3100*1100*2000 |
| KC-HD454 | 454 | 363 | 413 | 330 | DP126LB | 3100*1100*2000 |
| KC-HD500 | 500 | 400 | 450 | 360 | P158LE | 3400*1350*2200 |
| KC-HD536 | 536 | 429 | 488 | 390 | P158FE | 3400*1350*2200 |
| KC-HD580 | 580 | 462 | 525 | 420 | DP158LC | 3400*1350*2200 |
| KC-HD605 | 605 | 484 | 550 | 440 | DP158LD | 3400*1350*2200 |
| KC-HD693 | 693 | 554 | 630 | 504 | DP180LA | 3700*1700*2200 |
| KC-HD745 | 745 | 595 | 675 | 540 | DP180LB | 3700*1700*2200 |
| KC-HD825 | 825 | 660 | 750 | 600 | P222FE | 3700*1700*2200 |
| KC-HD880 | 880 | 704 | 800 | 640 | DP222LB | 3700*1700*2200 |
| KC-HD935 | 935 | 748 | 850 | 680 | DP222LC | 4400*2000*2250 |
| KC-HD950 | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CA | 3700*1700*2200 |
| KC-HD950 | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CA-2 | 3700*1700*2200 |
| KC-HD1018 | 1018 | 814 | 925 | 740 | DP222CB-2 | 3700*1700*2200 |
| KC-HD1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | DP222CC | 4400*2000*2250 |
کیا آپ تجارتی کمپنی ہیں یا سازو سامان بنانے والے؟
ہم فیکٹری ہیں۔
آپ کے ڈیزل جنریٹر کی پاور رینج کیا ہے؟
ہم آپ کے لیے 8KVA سے 4000KVA تک بجلی اور جامع بجلی کے حل فراہم کر سکتے ہیں
آپ کا تسلیم وقت کتنے دنوں تک ہوتا ہے؟
4-6 ہفتے۔
آپ کا ایم او کیو کیا ہے؟
1 سیٹ۔
آپ کی ادائیگی کی شرائط کیا ہیں؟
T/T 30% اگلے اور T/T 70% بقایا جات بھیجنے سے پہلے ادا کیا جائے۔
آپ کی وارنٹی کی مدت کیا ہے؟
ہماری وارنٹی کی مدت 1 سال یا 1000 کام کرتے ہوئے گھنٹے، جو بھی پہلے آئے۔ تاہم کچھ خاص منصوبوں کی بنیاد پر، ہم اپنی وارنٹی کی مدت بڑھا سکتے ہیں۔
کیا آپ OEM سروس پیش کرتے ہیں؟
جی ہاں۔
میں آپ پر کیسے بھروسہ کروں؟
ڈیزل سروس اینڈ سپلائی تمام جنریٹرز اور صنعتی بجلی کے سامان کی معیار کے پیچھے کھڑے ہیں جو ہم فروخت کرتے ہیں۔ اگر تصاویر، ویڈیوز، چیک ان رپورٹس، لوڈ ٹیسٹس، صارفین کے تجربات اور فروخت کے نمائندوں کے جنریٹر کے بارے میں علم سے آپ متاثر نہیں ہوتے، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے وسیع یارڈ اور دکان کی سہولت کا دورہ کریں، لوڈ ٹیسٹ دیکھیں اور یہاں پیشہ ورانہ طریقے سے کام چلتا ہوا دیکھیں۔
جب مجھے جنریٹر مل جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
جب آپ کو جنریٹر مل جائے، تو براہ کرم آپریشن مینوئل کو غور سے پڑھیں۔