10-200 kVA, fabricants chinois de 10-200 kVA, fournisseurs, usine - Jiangsu Kaichen Power Equipment Co., Ltd.

Toutes les catégories

PAR PLAGE DE PUISSANCE

Page d'accueil >  Produits >  PAR PLAGE DE PUISSANCE

10-200 kVA

50 Hz
GensetModel Puissance (kVA) Marque du moteur Modèle de moteur Dimension (MM) L*W*H
Veille Premier
KC-C30 30 27 Cummins les éléments suivants sont utilisés: 1800*850*1300
KC-C44 44 40 Cummins 4BT3.9-G2 1800*900*1400
KC-C69 69 62.5 Cummins 4BTA3.9-G2 1800*900*1400
KC-C70 70 65 Cummins 4BTA3.9-G2 1800*900*1400
KC-C90 90 80 Cummins les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. 1900*800*1400
KC-C110A 110 100 Cummins 4BTA3.9-G13 1900*800*1400
KC-C110B 110 100 Cummins 6BT5.9-G2 2200*900*1450
KC-C125 125 113 Cummins 6BT5.9-G2 2200*900*1450
KC-C138 138 125 Cummins les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. 2300*900*1450
KC-C150 150 138 Cummins 6BTAA5.9-G2 2350*1000*1550
KC-C175 175 160 Cummins 6BTAA5.9-G12 2500*1000*1550
KC-C200 200 180 Cummins les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. 2500*900*1560
KC-P10 10 9 Je suis Perkins. 403A-11 G1 1350*500*1090
KC-P14A 14 13 Je suis Perkins. 403A-15G1 1430*500*1150
KC-P14B 14 13 Je suis Perkins. 403D-15G 1435*500*1150
KC-P16 16 15 Je suis Perkins. 403A-15G2 1435*500*1150
KC-P22 22 20 Je suis Perkins. 404A-22G1 1610*560*1195
KC-P30 30 27 Je suis Perkins. 404D-22TG 1680*560*1195
KC-P32 32 30 Je suis Perkins. 1103A-33G 1840*700*1270
KC-P50 50 45 Je suis Perkins. 1103A-33TG1 1960*700*1350
KC-P66 66 60 Je suis Perkins. 1103A-33TG2 2050*700*1350
KC-P72 72 65 Je suis Perkins. 1104A-44TG1 2200*700*1350
KC-P88A 88 80 Je suis Perkins. 1104A-44TG2 2200*700*1350
KC-P88B 88 80 Je suis Perkins. 1104C-44TAG1 2280*700*1350
KC-P110 110 100 Je suis Perkins. 1104C-44TAG2 2280*700*1350
KC-P150 150 135 Je suis Perkins. 1106A-70TG1 2565*850*1425
KC-P165 165 150 Je suis Perkins. 1106A-70TAG2 2750*850*1350
KC-P200 200 180 Je suis Perkins. 1106A-70TAG3 2850*850*1350
KC-V94 94 85 Volvo TAD530GE 2200*800*1500
KC-V138 138 125 Volvo TAD531GE 2200*900*1500
KC-V155 155 140 Volvo TAD532GE 2300*900*1500
KC-V173 173 156 Volvo TAD731GE 2300*900*1500
KC-H8 8 7 Doosan SP103NA 1500*750*1030
KC-H15 15 14 Doosan SP173NA 1500*750*1030
KC-H20 20 18 Doosan SP224NA 1500*750*1030
KC-H28 28 25 Doosan SP244TA 1500*750*1030
KC-H41 41 38 Doosan SP244CA 1700*750*1150
KC-H55 55 50 Doosan SP344CA 1850*800*1180
KC-H70 70 63 Doosan SP344CB 1850*800*1180
KC-H90 90 81 Doosan SP344CC 1850*800*1180
KC-H91 91 83 Doosan D1146 1900*800*1250
KC-H131 131 119 Doosan D1146T 2250*880*1300
KC-H165 165 150 Doosan DP086TA 2650*1000*1800
KC-H186 186 169 Doosan P086TI-1 2650*1000*1800
KC-WC30 30 25 Weichai WP2.3D30E201 1500*750*1050
KC-WC41 41 38 Weichai WP2.3D41E201 1500*750*1050
KC-WC50 50 44 Weichai WP2.3D47E201 1500*750*1050
KC-WC63 63 50 Weichai WP2.3D58E201 1850*800*1100
KC-WC83 83 75 Weichai WP4.1D80E201 1900*870*1180
KC-WC104 104 94 Weichai WP4.1D95E201 1900*870*1180
KC-WC125 125 113 Weichai WP4.1D115E201 2250*880*1250
KC-WC138 138 125 Weichai WP6D132E201 2400*950*1510
KC-WC165 165 150 Weichai WP6D158E201 2400*950*1510
KC-WC188 188 175 Weichai WP6D180E201 2400*950*1510
KC-Y23 23 20 YUCHAI YC4V35-D20 1700*650*1000
KC-Y34 34 30 YUCHAI YC4V45Z-D20 1700*650*1000
KC-Y41 41 38 YUCHAI YC4V55Z-D20 1700*700*1000
KC-Y44 44 40 YUCHAI YC4D60-D25 1800*700*1000
KC-Y69 69 63 YUCHAI YC4D90Z-D25 1900*750*1100
KC-Y75 75 69 YUCHAI YC4A100Z-D20 1900*750*1100
KC-Y113 113 100 YUCHAI YC4A140L-D25 2100*1100*1300
KC-Y138 138 125 YUCHAI YC4A180L-D20 2200*1100*1400
KC-Y150 150 125 YUCHAI YC6B180L-D20 2200*1100*1400
KC-Y165 165 150 YUCHAI YC6B205L-D20 2300*1100*1500
KC-Y193 193 175 YUCHAI YC6A230L-D20 2400*1100*1500
60 Hz
GensetModel Puissance (kVA) Marque du moteur Modèle de moteur Dimension (MM) L*W*H
Veille Premier
KC-CU28 28 25 Cummins les éléments suivants sont utilisés: 1900*800*1400
KC-CU35 35 30 Cummins les éléments suivants sont utilisés: 1800*850*1300
KC-CU38 38 35 Cummins les éléments suivants sont utilisés: 1800*900*1300
KC-CU50 50 45 Cummins 4BT3.9-G2 1800*900*1400
KC-CU70 70 64 Cummins 4BTA3.9-G2 1800*900*1400
KC-CU88 88 75 Cummins 4BTA3.9-G2 1800*900*1400
KC-CU100 100 90 Cummins les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. 1900*800*1400
KC-CU115 115 105 Cummins 6BT5.9-G2 2200*900*1450
KC-CU138 138 125 Cummins 6BT5.9-G2 2200*900*1450
KC-CU145 145 131 Cummins les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. 2300*900*1450
KC-CU165 165 150 Cummins 6BTAA5.9-G2 2350*1000*1550
KC-CU175 175 160 Cummins 6BTAA5.9-G12 2500*1000*1550
KC-P13 13 11 Je suis Perkins. 403D-11G 1350*500*1090
KC-P16 16 15 Je suis Perkins. 403D-15G 1435*500*1150
KC-P19 19 17 Je suis Perkins. 403A-15G2 1435*500*1150
KC-P26 26 24 Je suis Perkins. 404D-22G 1610*560*1195
KC-P35 35 33 Je suis Perkins. 404D-22TG 1610*560*1195
KC-P38 38 35 Je suis Perkins. 1103A-33G 1840*700*1270
KC-P59 59 54 Je suis Perkins. 1103A-33TG1 1960*700*1350
KC-P75 75 68 Je suis Perkins. 1103A-33TG2 2050*700*1350
KC-P84 84 76 Je suis Perkins. 1104A-44TG1 2200*700*1350
KC-P100A 100 90 Je suis Perkins. 1104A-44TG2 2200*700*1350
KC-P100B 100 90 Je suis Perkins. 1104C-44TAG1 2280*700*1350
KC-P125 125 115 Je suis Perkins. 1104C-44TAG2 2280*700*1350
KC-P169 169 152 Je suis Perkins. 1106A-70TG1 2565*850*1425
KC-P188 188 169 Je suis Perkins. 1106A-70TAG2 2750*850*1350
KC-HD10 10 9 Doosan SP103NE 1500*750*1050
KC-HD18 18 16 Doosan SP173NC 1500*750*1050
KC-HD26 26 24 Doosan SP224NC 1500*750*1050
KC-HD33 33 30 Doosan SP244TC 1500*750*1050
KC-HD50 50 44 Doosan SP244CA 1700*750*1150
KC-HD70 70 63 Doosan SP344CA 1850*800*1180
KC-HD72 72 65 Doosan SP344CA 1850*800*1180
KC-HD80 80 73 Doosan SP344CB 1850*800*1180
KC-HD102 102 93 Doosan SP344CC 1850*800*1180
KC-HD110 110 100 Doosan D1146 1900*800*1250
KC-HD150 150 136 Doosan D1146T 2250*880*1300
KC-YC25 25 23 YUCHAI YC4V35-D21 1400*650*1000
KC-YC35 35 31 YUCHAI YC4V45Z-D21 1500*650*1000
KC-YC41 41 38 YUCHAI YC4V55Z-D21 1500*700*1000
KC-YC50 50 44 YUCHAI YC4D65-D20 1500*700*1000
KC-YC63 63 56 YUCHAI YC4D80Z-D20 1700*700*1000
KC-YC75 75 69 YUCHAI YC4D100Z-D20 1800*700*1000
KC-YC100 100 88 YUCHAI YC6B130Z-D20 1900*750*1100
KC-YC106 106 94 YUCHAI YC4D140-D33 1900*750*1100
KC-YC113A 113 100 YUCHAI YC4D155-D33 1900*750*1100
KC-YC113B 113 100 YUCHAI YC6B160Z-D20 1900*750*1100
KC-YC125 125 113 YUCHAI YC4D180-D33 2200*1100*1400
KC-YC165A 165 150 YUCHAI YC4A205-D32 2300*1100*1500
KC-YC165B 165 150 YUCHAI YC6B210L-D20 2300*1100*1500
KC-YC200 200 188 YUCHAI YC6A245-D32 2400*1100*1500

Vous êtes une société commerciale ou une entreprise manufacturière?

On est en usine.

Quelle est la plage de puissance de votre groupe électrogène diesel ?

Nous pouvons fournir une puissance allant de 8 kVA à 4000 kVA ainsi que des solutions complètes en matière d'alimentation électrique.

Combien de temps vous reste-t-il pour livrer?

4 à 6 semaines.

Quel est votre MOQ ?

1 ensemble.

Quelles sont vos conditions de paiement?

Virement bancaire : 30 % à l’avance et solde de 70 % avant l’expédition.

Quelle est votre période de garantie ?

Notre période de garantie est de 1 an ou 1000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. Toutefois, pour certains projets particuliers, nous pouvons prolonger la durée de garantie.

Proposez-vous un service OEM ?

Oui.

Comment puis-je vous faire confiance ?

Diesel Service & Supply s'engage pleinement sur la qualité de tous les groupes électrogènes et équipements industriels que nous vendons. Si les photos, vidéos, rapports d'inspection, tests sous charge, témoignages clients et les connaissances de nos conseillers commerciaux ne vous convainquent pas entièrement concernant le groupe électrogène qui vous intéresse, nous vous invitons à venir visiter notre vaste parc et atelier afin d'assister à un test sous charge et de constater par vous-même le professionnalisme de notre exploitation.

Que dois-je faire après avoir reçu le groupe électrogène ?

Une fois que vous avez reçu le groupe électrogène, veuillez lire attentivement le manuel de fonctionnement.

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
WhatsApp
Nom
E-mail
Puissance
Nom de l'entreprise
Produit
Message
0/1000

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
WhatsApp
Nom
E-mail
Puissance
Nom de l'entreprise
Produit
Message
0/1000