| 50Hz | |||||
| GensetModel | 出力(kVA) | エンジンブランド | エンジンモデル | 外形寸法(mm)L×W×H | |
| 待機 | プライム | ||||
| KC-C30 | 30 | 27 | Cummins | 4B3.9-G2 | 1800*850*1300 |
| KC-C44 | 44 | 40 | Cummins | 4BT3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-C69 | 69 | 62.5 | Cummins | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-C70 | 70 | 65 | Cummins | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-C90 | 90 | 80 | Cummins | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-C110A | 110 | 100 | Cummins | 4BTA3.9-G13 | 1900*800*1400 |
| KC-C110B | 110 | 100 | Cummins | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-C125 | 125 | 113 | Cummins | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-C138 | 138 | 125 | Cummins | 6BTA5.9-G2 | 2300*900*1450 |
| KC-C150 | 150 | 138 | Cummins | 6BTAA5.9-G2 | 2350*1000*1550 |
| KC-C175 | 175 | 160 | Cummins | 6BTAA5.9-G12 | 2500*1000*1550 |
| KC-C200 | 200 | 180 | Cummins | 6CTA8.3-G2 | 2500*900*1560 |
| KC-P10 | 10 | 9 | ペルキンス | 403A-11 G1 | 1350*500*1090 |
| KC-P14A | 14 | 13 | ペルキンス | 製造機について | 1430*500*1150 |
| KC-P14B | 14 | 13 | ペルキンス | 403D-15G | 1435*500*1150 |
| KC-P16 | 16 | 15 | ペルキンス | 製造機について | 1435*500*1150 |
| KC-P22 | 22 | 20 | ペルキンス | 試験用品の種類 | 1610*560*1195 |
| KC-P30 | 30 | 27 | ペルキンス | チェックリスト | 1680*560*1195 |
| KC-P32 | 32 | 30 | ペルキンス | 1103A-33G | 1840*700*1270 |
| KC-P50 | 50 | 45 | ペルキンス | 試験用機種 | 1960*700*1350 |
| KC-P66 | 66 | 60 | ペルキンス | 試験用機種 | 2050*700*1350 |
| KC-P72 | 72 | 65 | ペルキンス | 1104A-44TG1 | 2200*700*1350 |
| KC-P88A | 88 | 80 | ペルキンス | 1104A-44TG2 | 2200*700*1350 |
| KC-P88B | 88 | 80 | ペルキンス | 1104C-44TAG1 | 2280*700*1350 |
| KC-P110 | 110 | 100 | ペルキンス | 1104C-44TAG2 | 2280*700*1350 |
| KC-P150 | 150 | 135 | ペルキンス | 試験用機種 | 2565*850*1425 |
| KC-P165 | 165 | 150 | ペルキンス | 試験用機種 | 2750*850*1350 |
| KC-P200 | 200 | 180 | ペルキンス | 試験用機種 | 2850*850*1350 |
| KC-V94 | 94 | 85 | ボルボ | TAD530GE | 2200*800*1500 |
| KC-V138 | 138 | 125 | ボルボ | TAD531GE | 2200*900*1500 |
| KC-V155 | 155 | 140 | ボルボ | TAD532GE | 2300*900*1500 |
| KC-V173 | 173 | 156 | ボルボ | TAD731GE | 2300*900*1500 |
| KC-H8 | 8 | 7 | DOOSAN | SP103NA | 1500*750*1030 |
| KC-H15 | 15 | 14 | DOOSAN | SP173NA | 1500*750*1030 |
| KC-H20 | 20 | 18 | DOOSAN | SP224NA | 1500*750*1030 |
| KC-H28 | 28 | 25 | DOOSAN | SP244TA | 1500*750*1030 |
| KC-H41 | 41 | 38 | DOOSAN | SP244CA | 1700*750*1150 |
| KC-H55 | 55 | 50 | DOOSAN | SP344CA | 1850*800*1180 |
| KC-H70 | 70 | 63 | DOOSAN | SP344CB | 1850*800*1180 |
| KC-H90 | 90 | 81 | DOOSAN | SP344CC | 1850*800*1180 |
| KC-H91 | 91 | 83 | DOOSAN | D1146 | 1900*800*1250 |
| KC-H131 | 131 | 119 | DOOSAN | D1146T | 2250*880*1300 |
| KC-H165 | 165 | 150 | DOOSAN | DP086TA | 2650*1000*1800 |
| KC-H186 | 186 | 169 | DOOSAN | P086TI-1 | 2650*1000*1800 |
| KC-WC30 | 30 | 25 | ウェイハイ | WP2.3D30E201 | 1500*750*1050 |
| KC-WC41 | 41 | 38 | ウェイハイ | WP2.3D41E201 | 1500*750*1050 |
| KC-WC50 | 50 | 44 | ウェイハイ | WP2.3D47E201 | 1500*750*1050 |
| KC-WC63 | 63 | 50 | ウェイハイ | WP2.3D58E201 | 1850*800*1100 |
| KC-WC83 | 83 | 75 | ウェイハイ | WP4.1D80E201 | 1900*870*1180 |
| KC-WC104 | 104 | 94 | ウェイハイ | WP4.1D95E201 | 1900*870*1180 |
| KC-WC125 | 125 | 113 | ウェイハイ | WP4.1D115E201 | 2250*880*1250 |
| KC-WC138 | 138 | 125 | ウェイハイ | WP6D132E201 | 2400*950*1510 |
| KC-WC165 | 165 | 150 | ウェイハイ | WP6D158E201 | 2400*950*1510 |
| KC-WC188 | 188 | 175 | ウェイハイ | WP6D180E201 | 2400*950*1510 |
| KC-Y23 | 23 | 20 | ユーチャイ | YC4V35-D20 | 1700*650*1000 |
| KC-Y34 | 34 | 30 | ユーチャイ | YC4V45Z-D20 | 1700*650*1000 |
| KC-Y41 | 41 | 38 | ユーチャイ | YC4V55Z-D20 | 1700*700*1000 |
| KC-Y44 | 44 | 40 | ユーチャイ | YC4D60-D25 | 1800*700*1000 |
| KC-Y69 | 69 | 63 | ユーチャイ | YC4D90Z-D25 | 1900*750*1100 |
| KC-Y75 | 75 | 69 | ユーチャイ | YC4A100Z-D20 | 1900*750*1100 |
| KC-Y113 | 113 | 100 | ユーチャイ | YC4A140L-D25 | 2100*1100*1300 |
| KC-Y138 | 138 | 125 | ユーチャイ | YC4A180L-D20 | 2200*1100*1400 |
| KC-Y150 | 150 | 125 | ユーチャイ | YC6B180L-D20 | 2200*1100*1400 |
| KC-Y165 | 165 | 150 | ユーチャイ | YC6B205L-D20 | 2300*1100*1500 |
| KC-Y193 | 193 | 175 | ユーチャイ | YC6A230L-D20 | 2400*1100*1500 |
| 60 Hz | |||||
| GensetModel | 出力(kVA) | エンジンブランド | エンジンモデル | 外形寸法(mm)L×W×H | |
| 待機 | プライム | ||||
| KC-CU28 | 28 | 25 | Cummins | 4B3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-CU35 | 35 | 30 | Cummins | 4B3.9-G2 | 1800*850*1300 |
| KC-CU38 | 38 | 35 | Cummins | 4B3.9-G12 | 1800*900*1300 |
| KC-CU50 | 50 | 45 | Cummins | 4BT3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU70 | 70 | 64 | Cummins | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU88 | 88 | 75 | Cummins | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU100 | 100 | 90 | Cummins | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-CU115 | 115 | 105 | Cummins | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-CU138 | 138 | 125 | Cummins | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-CU145 | 145 | 131 | Cummins | 6BTA5.9-G2 | 2300*900*1450 |
| KC-CU165 | 165 | 150 | Cummins | 6BTAA5.9-G2 | 2350*1000*1550 |
| KC-CU175 | 175 | 160 | Cummins | 6BTAA5.9-G12 | 2500*1000*1550 |
| KC-P13 | 13 | 11 | ペルキンス | 403D-11G | 1350*500*1090 |
| KC-P16 | 16 | 15 | ペルキンス | 403D-15G | 1435*500*1150 |
| KC-P19 | 19 | 17 | ペルキンス | 製造機について | 1435*500*1150 |
| KC-P26 | 26 | 24 | ペルキンス | 404D-22G | 1610*560*1195 |
| KC-P35 | 35 | 33 | ペルキンス | チェックリスト | 1610*560*1195 |
| KC-P38 | 38 | 35 | ペルキンス | 1103A-33G | 1840*700*1270 |
| KC-P59 | 59 | 54 | ペルキンス | 試験用機種 | 1960*700*1350 |
| KC-P75 | 75 | 68 | ペルキンス | 試験用機種 | 2050*700*1350 |
| KC-P84 | 84 | 76 | ペルキンス | 1104A-44TG1 | 2200*700*1350 |
| KC-P100A | 100 | 90 | ペルキンス | 1104A-44TG2 | 2200*700*1350 |
| KC-P100B | 100 | 90 | ペルキンス | 1104C-44TAG1 | 2280*700*1350 |
| KC-P125 | 125 | 115 | ペルキンス | 1104C-44TAG2 | 2280*700*1350 |
| KC-P169 | 169 | 152 | ペルキンス | 試験用機種 | 2565*850*1425 |
| KC-P188 | 188 | 169 | ペルキンス | 試験用機種 | 2750*850*1350 |
| KC-HD10 | 10 | 9 | DOOSAN | SP103NE | 1500*750*1050 |
| KC-HD18 | 18 | 16 | DOOSAN | SP173NC | 1500*750*1050 |
| KC-HD26 | 26 | 24 | DOOSAN | SP224NC | 1500*750*1050 |
| KC-HD33 | 33 | 30 | DOOSAN | SP244TC | 1500*750*1050 |
| KC-HD50 | 50 | 44 | DOOSAN | SP244CA | 1700*750*1150 |
| KC-HD70 | 70 | 63 | DOOSAN | SP344CA | 1850*800*1180 |
| KC-HD72 | 72 | 65 | DOOSAN | SP344CA | 1850*800*1180 |
| KC-HD80 | 80 | 73 | DOOSAN | SP344CB | 1850*800*1180 |
| KC-HD102 | 102 | 93 | DOOSAN | SP344CC | 1850*800*1180 |
| KC-HD110 | 110 | 100 | DOOSAN | D1146 | 1900*800*1250 |
| KC-HD150 | 150 | 136 | DOOSAN | D1146T | 2250*880*1300 |
| KC-YC25 | 25 | 23 | ユーチャイ | YC4V35-D21 | 1400*650*1000 |
| KC-YC35 | 35 | 31 | ユーチャイ | YC4V45Z-D21 | 1500*650*1000 |
| KC-YC41 | 41 | 38 | ユーチャイ | YC4V55Z-D21 | 1500*700*1000 |
| KC-YC50 | 50 | 44 | ユーチャイ | YC4D65-D20 | 1500*700*1000 |
| KC-YC63 | 63 | 56 | ユーチャイ | YC4D80Z-D20 | 1700*700*1000 |
| KC-YC75 | 75 | 69 | ユーチャイ | YC4D100Z-D20 | 1800*700*1000 |
| KC-YC100 | 100 | 88 | ユーチャイ | YC6B130Z-D20 | 1900*750*1100 |
| KC-YC106 | 106 | 94 | ユーチャイ | YC4D140-D33 | 1900*750*1100 |
| KC-YC113A | 113 | 100 | ユーチャイ | YC4D155-D33 | 1900*750*1100 |
| KC-YC113B | 113 | 100 | ユーチャイ | YC6B160Z-D20 | 1900*750*1100 |
| KC-YC125 | 125 | 113 | ユーチャイ | YC4D180-D33 | 2200*1100*1400 |
| KC-YC165A | 165 | 150 | ユーチャイ | YC4A205-D32 | 2300*1100*1500 |
| KC-YC165B | 165 | 150 | ユーチャイ | YC6B210L-D20 | 2300*1100*1500 |
| KC-YC200 | 200 | 188 | ユーチャイ | YC6A245-D32 | 2400*1100*1500 |
取引会社か製造会社ですか?
工場だ
ディーゼル発電機の出力範囲はどのくらいですか?
8KVA~4000KVAまでの電力を提供でき、包括的な電源ソリューションをご提供できます。
配達時間はどのくらいですか?
4~6週間。
あなたの最低注文数は何ですか?
1セット
支払条件は?
T/T 30%を事前支払い、出荷前に残り70%をT/Tで支払います。
保証期間はどれくらいですか?
当社の保証期間は1年または稼働1000時間のいずれか早い方までです。ただし、特定の特別プロジェクトに基づき、保証期間を延長することも可能です。
OEMサービスを提供していますか?
はい。
どうすればあなた方を信頼できるのですか?
Diesel Service & Supplyは、販売するすべての発電機および産業用電源設備の品質を保証しています。写真、動画、チェックインレポート、負荷試験、顧客体験、販売担当者の発電機に関する知識に納得できない場合は、ぜひ当社の広大な敷地や作業場へご来訪いただき、実際に負荷試験をご覧になり、ここで行われているプロフェッショナルな運営をご確認ください。
発電セットを受け取った後、何をすればよいですか?
発電機を受け取った後は、必ず取扱説明書をよく読んでください。