| 50Hz | |||||
| GensetModel | 출력 (kVA) | 엔진브랜드 | 엔진 모델 | 외형 치수(MM) L*W*H | |
| 준비 상태 | 원수 | ||||
| KC-C30 | 30 | 27 | 커민스 | 4B3.9-G2 | 1800*850*1300 |
| KC-C44 | 44 | 40 | 커민스 | 4BT3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-C69 | 69 | 62.5 | 커민스 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-C70 | 70 | 65 | 커민스 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-C90 | 90 | 80 | 커민스 | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-C110A | 110 | 100 | 커민스 | 4BTA3.9-G13 | 1900*800*1400 |
| KC-C110B | 110 | 100 | 커민스 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-C125 | 125 | 113 | 커민스 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-C138 | 138 | 125 | 커민스 | 6BTA5.9-G2 | 2300*900*1450 |
| KC-C150 | 150 | 138 | 커민스 | 6BTAA5.9-G2 | 2350*1000*1550 |
| KC-C175 | 175 | 160 | 커민스 | 6BTAA5.9-G12 | 2500*1000*1550 |
| KC-C200 | 200 | 180 | 커민스 | 6CTA8.3-G2 | 2500*900*1560 |
| KC-P10 | 10 | 9 | 퍼킨스 | 403A-11 G1 | 1350*500*1090 |
| KC-P14A | 14 | 13 | 퍼킨스 | 403A-15G1 | 1430*500*1150 |
| KC-P14B | 14 | 13 | 퍼킨스 | 403D-15G | 1435*500*1150 |
| KC-P16 | 16 | 15 | 퍼킨스 | 403A-15G2 | 1435*500*1150 |
| KC-P22 | 22 | 20 | 퍼킨스 | 404A-22G1 | 1610*560*1195 |
| KC-P30 | 30 | 27 | 퍼킨스 | 404D-22TG | 1680*560*1195 |
| KC-P32 | 32 | 30 | 퍼킨스 | 1103A-33G | 1840*700*1270 |
| KC-P50 | 50 | 45 | 퍼킨스 | 1103A-33TG1 | 1960*700*1350 |
| KC-P66 | 66 | 60 | 퍼킨스 | 1103A-33TG2 | 2050*700*1350 |
| KC-P72 | 72 | 65 | 퍼킨스 | 1104A-44TG1 | 2200*700*1350 |
| KC-P88A | 88 | 80 | 퍼킨스 | 1104A-44TG2 | 2200*700*1350 |
| KC-P88B | 88 | 80 | 퍼킨스 | 1104C-44TAG1 | 2280*700*1350 |
| KC-P110 | 110 | 100 | 퍼킨스 | 1104C-44TAG2 | 2280*700*1350 |
| KC-P150 | 150 | 135 | 퍼킨스 | 1106A-70TG1 | 2565*850*1425 |
| KC-P165 | 165 | 150 | 퍼킨스 | 1106A-70TAG2 | 2750*850*1350 |
| KC-P200 | 200 | 180 | 퍼킨스 | 1106A-70TAG3 | 2850*850*1350 |
| KC-V94 | 94 | 85 | 볼보 | TAD530GE | 2200*800*1500 |
| KC-V138 | 138 | 125 | 볼보 | 타드531GE | 2200*900*1500 |
| KC-V155 | 155 | 140 | 볼보 | 타드532GE | 2300*900*1500 |
| KC-V173 | 173 | 156 | 볼보 | TAD731GE | 2300*900*1500 |
| KC-H8 | 8 | 7 | DOOSAN | SP103NA | 1500*750*1030 |
| KC-H15 | 15 | 14 | DOOSAN | SP173NA | 1500*750*1030 |
| KC-H20 | 20 | 18 | DOOSAN | SP224NA | 1500*750*1030 |
| KC-H28 | 28 | 25 | DOOSAN | SP244TA | 1500*750*1030 |
| KC-H41 | 41 | 38 | DOOSAN | SP244CA | 1700*750*1150 |
| KC-H55 | 55 | 50 | DOOSAN | SP344CA | 1850*800*1180 |
| KC-H70 | 70 | 63 | DOOSAN | SP344CB | 1850*800*1180 |
| KC-H90 | 90 | 81 | DOOSAN | SP344CC | 1850*800*1180 |
| KC-H91 | 91 | 83 | DOOSAN | D1146 | 1900*800*1250 |
| KC-H131 | 131 | 119 | DOOSAN | D1146T | 2250*880*1300 |
| KC-H165 | 165 | 150 | DOOSAN | DP086TA | 2650*1000*1800 |
| KC-H186 | 186 | 169 | DOOSAN | P086TI-1 | 2650*1000*1800 |
| KC-WC30 | 30 | 25 | 위하이 | WP2.3D30E201 | 1500*750*1050 |
| KC-WC41 | 41 | 38 | 위하이 | WP2.3D41E201 | 1500*750*1050 |
| KC-WC50 | 50 | 44 | 위하이 | WP2.3D47E201 | 1500*750*1050 |
| KC-WC63 | 63 | 50 | 위하이 | WP2.3D58E201 | 1850*800*1100 |
| KC-WC83 | 83 | 75 | 위하이 | WP4.1D80E201 | 1900*870*1180 |
| KC-WC104 | 104 | 94 | 위하이 | WP4.1D95E201 | 1900*870*1180 |
| KC-WC125 | 125 | 113 | 위하이 | WP4.1D115E201 | 2250*880*1250 |
| KC-WC138 | 138 | 125 | 위하이 | WP6D132E201 | 2400*950*1510 |
| KC-WC165 | 165 | 150 | 위하이 | WP6D158E201 | 2400*950*1510 |
| KC-WC188 | 188 | 175 | 위하이 | WP6D180E201 | 2400*950*1510 |
| KC-Y23 | 23 | 20 | 유柴 | YC4V35-D20 | 1700*650*1000 |
| KC-Y34 | 34 | 30 | 유柴 | YC4V45Z-D20 | 1700*650*1000 |
| KC-Y41 | 41 | 38 | 유柴 | YC4V55Z-D20 | 1700*700*1000 |
| KC-Y44 | 44 | 40 | 유柴 | YC4D60-D25 | 1800*700*1000 |
| KC-Y69 | 69 | 63 | 유柴 | YC4D90Z-D25 | 1900*750*1100 |
| KC-Y75 | 75 | 69 | 유柴 | YC4A100Z-D20 | 1900*750*1100 |
| KC-Y113 | 113 | 100 | 유柴 | YC4A140L-D25 | 2100*1100*1300 |
| KC-Y138 | 138 | 125 | 유柴 | YC4A180L-D20 | 2200*1100*1400 |
| KC-Y150 | 150 | 125 | 유柴 | YC6B180L-D20 | 2200*1100*1400 |
| KC-Y165 | 165 | 150 | 유柴 | YC6B205L-D20 | 2300*1100*1500 |
| KC-Y193 | 193 | 175 | 유柴 | YC6A230L-D20 | 2400*1100*1500 |
| 60 Hz | |||||
| GensetModel | 출력 (kVA) | 엔진브랜드 | 엔진 모델 | 외형 치수(MM) L*W*H | |
| 준비 상태 | 원수 | ||||
| KC-CU28 | 28 | 25 | 커민스 | 4B3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-CU35 | 35 | 30 | 커민스 | 4B3.9-G2 | 1800*850*1300 |
| KC-CU38 | 38 | 35 | 커민스 | 4B3.9-G12 | 1800*900*1300 |
| KC-CU50 | 50 | 45 | 커민스 | 4BT3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU70 | 70 | 64 | 커민스 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU88 | 88 | 75 | 커민스 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU100 | 100 | 90 | 커민스 | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-CU115 | 115 | 105 | 커민스 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-CU138 | 138 | 125 | 커민스 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-CU145 | 145 | 131 | 커민스 | 6BTA5.9-G2 | 2300*900*1450 |
| KC-CU165 | 165 | 150 | 커민스 | 6BTAA5.9-G2 | 2350*1000*1550 |
| KC-CU175 | 175 | 160 | 커민스 | 6BTAA5.9-G12 | 2500*1000*1550 |
| KC-P13 | 13 | 11 | 퍼킨스 | 403D-11G | 1350*500*1090 |
| KC-P16 | 16 | 15 | 퍼킨스 | 403D-15G | 1435*500*1150 |
| KC-P19 | 19 | 17 | 퍼킨스 | 403A-15G2 | 1435*500*1150 |
| KC-P26 | 26 | 24 | 퍼킨스 | 404D-22G | 1610*560*1195 |
| KC-P35 | 35 | 33 | 퍼킨스 | 404D-22TG | 1610*560*1195 |
| KC-P38 | 38 | 35 | 퍼킨스 | 1103A-33G | 1840*700*1270 |
| KC-P59 | 59 | 54 | 퍼킨스 | 1103A-33TG1 | 1960*700*1350 |
| KC-P75 | 75 | 68 | 퍼킨스 | 1103A-33TG2 | 2050*700*1350 |
| KC-P84 | 84 | 76 | 퍼킨스 | 1104A-44TG1 | 2200*700*1350 |
| KC-P100A | 100 | 90 | 퍼킨스 | 1104A-44TG2 | 2200*700*1350 |
| KC-P100B | 100 | 90 | 퍼킨스 | 1104C-44TAG1 | 2280*700*1350 |
| KC-P125 | 125 | 115 | 퍼킨스 | 1104C-44TAG2 | 2280*700*1350 |
| KC-P169 | 169 | 152 | 퍼킨스 | 1106A-70TG1 | 2565*850*1425 |
| KC-P188 | 188 | 169 | 퍼킨스 | 1106A-70TAG2 | 2750*850*1350 |
| KC-HD10 | 10 | 9 | DOOSAN | SP103NE | 1500*750*1050 |
| KC-HD18 | 18 | 16 | DOOSAN | SP173NC | 1500*750*1050 |
| KC-HD26 | 26 | 24 | DOOSAN | SP224NC | 1500*750*1050 |
| KC-HD33 | 33 | 30 | DOOSAN | SP244TC | 1500*750*1050 |
| KC-HD50 | 50 | 44 | DOOSAN | SP244CA | 1700*750*1150 |
| KC-HD70 | 70 | 63 | DOOSAN | SP344CA | 1850*800*1180 |
| KC-HD72 | 72 | 65 | DOOSAN | SP344CA | 1850*800*1180 |
| KC-HD80 | 80 | 73 | DOOSAN | SP344CB | 1850*800*1180 |
| KC-HD102 | 102 | 93 | DOOSAN | SP344CC | 1850*800*1180 |
| KC-HD110 | 110 | 100 | DOOSAN | D1146 | 1900*800*1250 |
| KC-HD150 | 150 | 136 | DOOSAN | D1146T | 2250*880*1300 |
| KC-YC25 | 25 | 23 | 유柴 | YC4V35-D21 | 1400*650*1000 |
| KC-YC35 | 35 | 31 | 유柴 | YC4V45Z-D21 | 1500*650*1000 |
| KC-YC41 | 41 | 38 | 유柴 | YC4V55Z-D21 | 1500*700*1000 |
| KC-YC50 | 50 | 44 | 유柴 | YC4D65-D20 | 1500*700*1000 |
| KC-YC63 | 63 | 56 | 유柴 | YC4D80Z-D20 | 1700*700*1000 |
| KC-YC75 | 75 | 69 | 유柴 | YC4D100Z-D20 | 1800*700*1000 |
| KC-YC100 | 100 | 88 | 유柴 | YC6B130Z-D20 | 1900*750*1100 |
| KC-YC106 | 106 | 94 | 유柴 | YC4D140-D33 | 1900*750*1100 |
| KC-YC113A | 113 | 100 | 유柴 | YC4D155-D33 | 1900*750*1100 |
| KC-YC113B | 113 | 100 | 유柴 | YC6B160Z-D20 | 1900*750*1100 |
| KC-YC125 | 125 | 113 | 유柴 | YC4D180-D33 | 2200*1100*1400 |
| KC-YC165A | 165 | 150 | 유柴 | YC4A205-D32 | 2300*1100*1500 |
| KC-YC165B | 165 | 150 | 유柴 | YC6B210L-D20 | 2300*1100*1500 |
| KC-YC200 | 200 | 188 | 유柴 | YC6A245-D32 | 2400*1100*1500 |
당신은 무역 회사인가요?
우린 공장이잖아
디젤 발전기의 출력 범위는 어떻게 되나요?
8KVA에서 4000KVA까지의 전력을 제공해 드릴 수 있으며, 종합적인 전력 솔루션도 제공합니다.
배달시간은 얼마인가요?
4-6주.
최소 주문 수량(MOQ)은 얼마인가요?
1 세트입니다.
지불 조건은 뭐죠?
선적 전에 T/T로 30% 선지급 및 나머지 70%를 선적 전에 지불.
보증 기간이 어떻게 되나요?
보증 기간은 1년 또는 가동 시간 1000시간 중 먼저 도래하는 것을 기준으로 합니다. 하지만 일부 특수 프로젝트의 경우 보증 기간을 연장할 수 있습니다.
OEM 서비스를 제공하나요?
네, 그래요
어떻게 귀사를 신뢰할 수 있나요?
Diesel Service & Supply는 당사가 판매하는 모든 발전기 및 산업용 전력 장비의 품질을 보증합니다. 사진, 동영상, 점검 보고서, 부하 테스트, 고객 경험 및 판매 담당자의 제품에 대한 전문 지식으로도 설득되지 않으신다면, 당사의 넓은 야적장과 작업장을 직접 방문하셔서 부하 테스트를 관찰하고 당사의 전문적인 운영 현장을 직접 확인하시기 바랍니다.
발전기를 수령한 후 어떻게 해야 하나요?
발전기를 수령하신 후에는 반드시 운영 매뉴얼을 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.